....................................../////.===Shadow-Here===./////................................................ > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// RIFF¤ WEBPVP8 ˜ ðÑ *ôô>‘HŸK¥¤"§£±¨àð enü¹%½_F‘åè¿2ºQú³íªú`N¿­3ÿƒügµJžaÿ¯ÿ°~¼ÎùnúîÞÖô•òíôÁÉß®Sm¥Ü/ ‡ó˜f£Ùà<˜„xëJ¢Ù€SO3x<ªÔ©4¿+ç¶A`q@Ì“Úñè™ÍÿJÌ´ª-˜ÆtÊÛL]Ïq*‘Ý”ì#ŸÌÏãY]@ê`¿ /ªfkØB4·®£ó z—Üw¥Pxù–ÞLШKÇN¾AkÙTf½è'‰g gÆv›Øuh~ a˜Z— ïj*á¥t d£“uÒ ¨`K˜¹ßþ]b>˜]_ÏÔ6W—è2r4x•íÖ…"ƒÖNîä!¦å Ú}ýxGøÌ —@ ;ÆÚŠ=ɾ1ý8lªË¥ô ^yf®Œ¢u&2©nÙÇ›ñÂñŒ³ aPo['½»øFùà­+4ê“$!lövlüÞ=;N®3ð‚õ›DÉKòÞ>ÄÍ ¥ˆuߤ#ˆ$6ù™¥îЇy’ÍB¼ çxÛ;X"WL£R÷͝*ó-¶Zu}º.s¸sšXqù–DþÿvªhüïwyŸ ¯é³lÀ:KCûÄ£Ëá\…­ ~—ýóî ¼ûûÜTÓüÇy…ŽÆvc»¾×U ñ¸žþоP÷¦ó:Ò¨¨5;Ð#&#ÖúñläÿÁœ GxÉ­/ñ‡áQðìYÉtÒw޼GÔ´zàÒò ð*ëzƒ•4~H]Ø‹f ñÓÈñ`NåWçs'ÆÏW^ø¹!XžµmQ5ÃËoLœÎ: ÞËÍ¥J ù…î èo£ßPÎñ¶ž8.Œ]ʵ~5›ÙË-ù*8ÙÖß±~ ©¹rÓê‚j¶d¸{^Q'˜±Crß ÚH—#¥¥QlÀ×ëã‡DÜ«èî þ&Çæžî;ŽÏºò6ÒLÃXy&ZŒ'j‚¢Ù€IßÚù+–MGi‰*jE€‘JcÜ ÓÌ EÏÚj]o˜ Þr <¾U ûŪæÍ/šÝH¥˜b”¼ ÁñßX GP›ï2›4WŠÏà×£…íÓk†¦H·ÅíMh–*nó÷à]ÁjCº€b7<ب‹¨5車bp2:Á[UªM„QŒçiNMa#<5›áËó¸HýÊ"…×Éw¹¦ì2º–x<›»a±¸3Weü®FÝ⑱ö–î–³|LPÈ~çð~Çå‡|º kD¢µÏàÆAI %1À% ¹Ò – ”ϝS¦‰4&¶£°à Öý”û_Ò Áw°A«Å€?mÇÛgHÉ/8)á¾ÛìáöŽP í¨PŸNÙµº¦‡§Ùš"ÿ«>+ªÕ`Ê÷‡‚ß Õû˜þãÇ-PÍ.¾XV‘€ dÜ"þ4¹ ±Oú‘©t¥¦FªÄÃÄ•b‚znýu½—#cDs˜ÃiÑOˆñ×QO=*IAÊ,¶ŽZƒ;‡wøXè%EÐk:F±Ú” .Ѽ+Áu&Ç`."pÈÉw o&¿dE6‘’EqTuK@Ì¥ã™À(Êk(h‰,H}RÀIXÛš3µ1©_OqÚÒJAñ$ÊÙÜ;D3çŒ[þùœh¬Ã³™ö6ç†NY".Ú‰ï[ªŸŒ '²Ð öø_¨ÂÉ9ué¶³ÒŠõTàîMØ#û¯gN‡bÙ놚X„ö …ÉeüÌ^J ‹€.œ$Æ)βÄeæW#óüßĺŸ€ ÀzwV 9oä»f4V*uB «Ë†¹ì¯žR霓æHXa=&“I4K;¯ç‹h×·"UŠ~<•╪Vêª&ÍSÃÆÅ?ÔqÎ*mTM ˜›µwêd#[C¡©§‘D<©àb†–ÁœøvH/,í:¯( ²£|4-„Æövv„Yͼ™^Á$ˆ„¢Û[6yB.åH*V¨æ?$=˜Ñ€•ñ·­(VlŸ‘ nÀt8W÷´Bûba?q9ú¶Xƒl«ÿ\ù¶’þòUÐj/õ¢Ìµ³g$ƒÎR!¸»|Oߍë’BhîÚÑ¢ñåŒJ„®„£2Ð3•ô02Nt…!£Í]Ïc½Qÿ?ˆ<&ÃA¾Ú,JˆijÌ#5yz„‰Î|ÊŽ5QÏ:‹ÐaóVÔxW—CpeÏzÐïíçôÿÅ_[hãsÐ_/ŽTÝ?BîˆííV$<¿i>²F¬_Eß¿ †bÊŒº­ÿ®Z H“C}”¬,Mp ý/Bá£w>˜YV°aƒúh+cŠ- r/[%|üUMHäQ°X»|û/@|°¥Ð !BÔ Ç¢Ä©š+Õì D«7ìN¶ŽðÔ " ƶ’ÖçtA‰Û×}{tþz­¾GÍ›k¹OEJR$ Â׃ «ëÁ"oÉôž$oUK(Ä)Ãz³Ê-‹êN[Ò3Œñbï8P 4ƒ×q¢bo|?<ÛX¬òÄͰL–±›(™ûG?ýË©ÚÄ–ÂDØÐ_Ç¡ô ¾–ÄÏø ×e8Ë©$ÄF¹Å‹ì[©óìl:F¾f´‹‹Xì²ï®\¬ôùƒ ÿat¥óèÒùHß0äe‚;ü×h:ÆWðHž=Ã8骣"kœ'Y?³}Tûè€>?0l›e1Lòñ„aæKÆw…hÖŠùW…ÈÆÄ0ši·›[pcwËþñiêíY/~-Á5˜!¿†A›™Mÿþ(±“t@â“ö2­´TG5yé]çå僳 .·ÍïçÝ7UÚ±Ð/Nè»,_Ï ùdj7\ï Wì4›„»c¸àešg#ÒÊ⥭áØo5‘?ÌdÝô¯ ¹kzsƒ=´#ëÉK›Ø´±-¥eW?‡çßtòTã…$Ý+qÿ±ƒ÷_3Ô¥í÷:æ–ž<·Ö‡‰Å¢ š‡%Ô—utÌÈìðžgÖÀz²À—ï÷Óîäõ{K'´È÷³yaÏÁjƒô}ž§®æÊydÕÈë5¯èˆõvÕ©ã*çD„ “z„Ó‡^^xÂ3M§A´JG‚öï 3W'ˆ.OvXè¡ÊÕª?5º7†˜(˜Ç¶#çê’¶!ÌdZK§æ 0fãaN]òY³RV ™î$®K2R¨`W!1Ôó\;Ý ýB%qæK•&ÓÈe9È0êI±žeŸß -ú@žQr¦ ö4»M¼Áè¹µmw 9 EÆE_°2ó„ŸXKWÁ×Hóì^´²GѝF©óäR†¦‰ç"V»eØ<3ùd3ÿÚ¤Žú“Gi" —‘_ÙËÎ~Üö¯¥½Î»üŸEÚŽåmÞþí ;ÞólËΦMzA"Âf(´òá;Éï(/7½ûñÌ­cïÕçлþÝz¾-ÍvÑ“pH­–ðÓj$¸Äû¤‚‘ãUBË-n“2åPkS5&‹Â|+g^œ®Ì͆d!OïäîU«c;{Û!ÅŽ«ëZ9Ókóˆ]¯ƒ›né `ÇÒ+tÆš (ØKá¾—=3œ®•vuMñg²\ï Ec€ 05±d™‡×iÇ×›UúvÌ¢£Èþ¡ÕØô¶ßÎA"ß±#Ö²ˆÊŸ¦*Ä~ij|àø.-¼'»Ú¥£h ofº¦‡VsR=N½„Î v˜Z*SÌ{=jÑB‹tê…;’HžH¯8–îDù8ñ¢|Q•bÛçš–‹m³“ê¨ åÏ^m¬Žãþ©ïêO‡½6] µÆ„Ooòü ²x}N¦Ë3ïé¿»€›HA˜m%çÞ/¿í7Fø“‹léUk)É°Œµ8Q8›:ÀŠeT*šõ~ôڝG6 ¢}`ùH­–”¡k ‰P1>š†®9z11!X wKfmÁ¦xÑ,N1Q”–æB¶M…ÒÃv6SMˆhU¬ÊPŽï‘öj=·CŒ¯u¹ƒVIЃsx4’ömÛýcå¡¶7ßŠß 57^\wÒÐÆ k§h,Œý î«q^R½3]J¸ÇðN ‚çU¬ôº^Áì} ³f©Õœ§ˆã:FÄÈ‚é(€™?àýÓüè1Gô£¼éj‚OÅñ  #>×—ßtà 0G¥Åa뀐kßhc™À_ÉñÞ#±)GD" YîäË-ÿÙ̪ ¹™a¯´¢E\ÝÒö‚;™„ë]_ p8‰o¡ñ+^÷ 3‘'dT4œŽ ðVë½° :¬víÑ«£tßÚS-3¶“þ2 †üüʨòrš¹M{É_¤`Û¨0ìjœøJ‡:÷ÃáZ˜†@GP&œÑDGÏs¡þ¦þDGú‘1Yá9Ôþ¼ ûø…§÷8&–ÜÑnÄ_m®^üÆ`;ÉVÁJ£?â€-ßê}suÍ2sõA NÌúA磸‘îÿÚ»ƒìö·á¿±tÑÐ"Tÿü˜[@/äj¬€uüªìù¥Ý˜á8Ý´sõj 8@rˆð äþZÇD®ÿUÏ2ùôõrBzÆÏÞž>Ì™xœ“ wiÎ×7_… ¸ \#€MɁV¶¥üÕÿPÔ9Z‡ø§É8#H:ƒ5ÀÝå9ÍIŒ5åKÙŠ÷qÄ>1AÈøžj"µÂд/ªnÀ qªã}"iŸBå˜ÓÛŽ¦…&ݧ;G@—³b¯“•"´4í¨ôM¨åñC‹ïùÉó¯ÓsSH2Ý@ßáM‡ˆKÀªÛUeø/4\gnm¥‹ŸŒ qÄ b9ÞwÒNÏ_4Ég³ú=܆‚´ •â¥õeíþkjz>éÚyU«Íӝ݃6"8/ø{=Ô¢»G¥ äUw°W«,ô—¿ãㆅү¢³xŠUû™yŒ (øSópÐ 9\åTâ»—*oG$/×ÍT†Y¿1¤Þ¢_‡ ¼ „±ÍçèSaÓ 3ÛMÁBkxs‰’R/¡¤ˆÙçª(*õ„üXÌ´ƒ E§´¬EF"Ù”R/ÐNyÆÂ^°?™6¡œïJ·±$§?º>ÖüœcNÌù¯G ‹ñ2ЁBB„^·úìaz¨k:#¨Æ¨8LÎõލ£^§S&cŒÐU€ü(‡F±Š¼&P>8ÙÁ ‰ p5?0ÊÆƒZl¸aô š¼¡}gÿ¶zÆC²¹¬ÎÖG*HB¡O<º2#ñŒAƒ–¡B˜´É$¥›É:FÀÔx¾u?XÜÏÓvN©RS{2ʈãk9rmP¼Qq̳ è¼ÐFׄ^¡Öì fE“F4A…!ì/…¦Lƒ… … $%´¾yã@CI¬ á—3PþBÏNÿ<ý°4Ü ËÃ#ØÍ~âW«rEñw‹eùMMHß²`¬Öó½íf³:‹k˜¯÷}Z!ã¿<¥,\#öµÀ¯aÒNÆIé,Ћ–lŽ#Àæ9ÀÒS·I’½-Ïp Äz¤Š Â* ­íÄ9­< h>׍3ZkËU¹§˜ŒŠ±f­’¤º³Q ÏB?‹#µíÃ¥®@(Gs«†vI¥Mµ‹Á©e~2ú³ÁP4ìÕi‚²Ê^ö@-DþÓàlÜOÍ]n"µã:žpsŽ¢:! Aõ.ç~ÓBûH÷JCÌ]õVƒd «ú´QÙEA–¯¯Œ!.ˆˆëQ±ù œ·Ì!Õâ )ùL„ÅÀlÚè5@B…o´Æ¸XÓ&Û…O«˜”_#‡ƒ„ûÈt!¤ÁÏ›ÎÝŠ?c9 â\>lÓÁVÄÑ™£eØY]:fÝ–—ù+p{™ðè û³”g±OƒÚSù£áÁÊ„ä,ï7š²G ÕÌBk)~ÑiCµ|h#u¤¶îK¨² #²vݯGãeÖ϶ú…¾múÀ¶þÔñ‚Š9'^($¤§ò “š½{éúp÷J›ušS¹áªCÂubÃH9™D™/ZöØÁ‡¦ÝÙŸ·kð*_”.C‹{áXó€‡c¡c€§/šò/&éš÷,àéJþ‰X›fµ“C¨œ®r¬"kL‰Â_q…Z–.ÉL~O µ›zn‚¹À¦Öª7\àHµšÖ %»ÇníV[¥*Õ;ƒ#½¾HK-ÖIÊdÏEÚ#=o÷Óò³´Š: Ç?{¾+9›–‘OEáU·S€˜j"ÄaÜ ŒÛWt› á–c#a»pÔZÞdŽtWê=9éöÊ¢µ~ ë ;Öe‡Œ®:bî3±ýê¢wà¼îpêñ¹¾4 zc¾ðÖÿzdêŒÑÒŝÀ‰s6¤í³ÎÙB¿OZ”+F¤á‡3@Ñëäg©·Ž ˆèª<ù@É{&S„œÕúÀA)‰h:YÀ5^ÂÓŒ°õäU\ ùËÍû#²?Xe¬tu‰^zÒÔãë¼ÛWtEtû …‚g¶Úüâî*moGè¨7%u!]PhÏd™Ý%Îx: VÒ¦ôÊD3ÀŽKÛËãvÆî…N¯ä>Eró–ð`5 Œ%u5XkñÌ*NU%¶áœÊ:Qÿú»“úzyÏ6å-၇¾ ´ ÒÊ]y žO‘w2Äøæ…H’²f±ÎÇ.ª|¥'gîV•Ü .̘¯€šòü¤U~Ù†*¢!?ò wý,}´°ÔÞnïoKq5µb!áÓ3"vAßH¡³¡·G(ÐÎ0Îò¼MG!/ài®@—¬04*`…«é8ªøøló“ˆÊ”èù¤…ßÊoÿé'ËuÌÖ5×È¡§ˆˆfŽë9}hìâ_!!¯  B&Ëö¶‰ÀAÙNVŸ Wh›¸®XÑJì¨ú“¿÷3uj²˜¨ÍÎìë±aúŠÝå¯ð*Ó¨ôJ“yºØ)m°WýOè68†ŸÏ2—‰Ïüꪫٚ¥‹l1 ø ÏÄFjêµvÌbü¦èÝx:X±¢H=MÐß—,ˆÉÇ´(9ú¾^ÅÚ4¿m‡$âX‘å%(AlZo@½¨UOÌÕ”1ø¸jÎÀÃÃ_ µ‘Ü.œº¦Ut: Æï’!=¯uwû#,“pþÇúŒø(é@?³ü¥‘Mo §—s@Œ#)§ŒùkL}NOÆêA›¸~r½¼ÙA—HJ«eˆÖ´*¡ÓpÌŸö.m<-"³ûÈ$¬_6­åf£ïÚâj1y§ÕJ½@dÞÁr&Í\Z%D£Íñ·AZ Û³øüd/ªAi†/Й~  ‡âĮҮÏh§°b—›Û«mJžòG'[ÈYýŒ¦9psl ýÁ ®±f¦x,‰½tN ‚Xª9 ÙÖH.«Lo0×?͹m¡å†Ѽ+›2ƒF ±Ê8 7Hցϓ²Æ–m9…òŸï]Â1äN†VLâCˆU .ÿ‰Ts +ÅÎx(%¦u]6AF Š ØF鈄‘ |¢¶c±soŒ/t[a¾–û:s·`i햍ê›ËchÈ…8ßÀUÜewŒðNOƒõD%q#éû\9¤x¹&UE×G¥ Í—™$ð E6-‡¼!ýpãÔM˜ Âsìe¯ñµK¢Ç¡ùôléœ4Ö£”À Š®Ðc ^¨À}ÙËŸ§›ºê{ÊuÉC ×Sr€¤’fÉ*j!úÓ’Gsùìoîßîn%ò· àc Wp÷$¨˜)û»H ×8ŽÒ€Zj¤3ÀÙºY'Ql¦py{-6íÔCeiØp‘‡XÊîÆUߢ܂ž£Xé¼Y8þ©ëgñß}é.ÎógÒ„ÃØËø¯»™§Xýy M%@NŠ À(~áÐvu7&•,Ù˜ó€uP‡^^®=_E„jt’ 403WebShell
403Webshell
Server IP : 66.235.200.170  /  Your IP : 3.145.15.34
Web Server : Apache
System : Linux gator4410.hostgator.com 5.14.0-162.23.1.9991722448259.nf.el9.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed Jul 31 18:11:45 UTC 2024 x86_64
User : bmgxafte ( 1214)
PHP Version : 8.2.28
Disable Function : NONE
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : OFF  |  Sudo : ON  |  Pkexec : ON
Directory :  /home2/bmgxafte/tmp/awstats/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /home2/bmgxafte/tmp/awstats//awstats112024.bmg.xaf.temporary.site.txt
AWSTATS DATA FILE 7.8 (build 20200416)
# If you remove this file, all statistics for date 202411 will be lost/reset.
# Last config file used to build this data file was /home2/bmgxafte/tmp/awstats/awstats.bmg.xaf.temporary.site.conf.

# Position (offset in bytes) in this file for beginning of each section for
# direct I/O access. If you made changes somewhere in this file, you should
# also remove completely the MAP section (AWStats will rewrite it at next
# update).
BEGIN_MAP 28
POS_GENERAL 2020                
POS_TIME 2707                
POS_VISITOR 14232               
POS_DAY 39826               
POS_DOMAIN 3713                
POS_LOGIN 4452                
POS_ROBOT 4607                
POS_WORMS 5199                
POS_EMAILSENDER 5330                
POS_EMAILRECEIVER 5473                
POS_SESSION 40719               
POS_SIDER 40933               
POS_FILETYPES 5608                
POS_DOWNLOADS 6186                
POS_OS 6424                
POS_BROWSER 6922                
POS_SCREENSIZE 9796                
POS_UNKNOWNREFERER 9870                
POS_UNKNOWNREFERERBROWSER 10877               
POS_ORIGIN 11412               
POS_SEREFERRALS 11556               
POS_PAGEREFS 11764               
POS_SEARCHWORDS 11985               
POS_KEYWORDS 12137               
POS_MISC 2370                
POS_ERRORS 12196               
POS_CLUSTER 4308                
POS_SIDER_404 12395               
END_MAP

# LastLine    = Date of last record processed - Last record line number in last log - Last record offset in last log - Last record signature value
# FirstTime   = Date of first visit for history file
# LastTime    = Date of last visit for history file
# LastUpdate  = Date of last update - Nb of parsed records - Nb of parsed old records - Nb of parsed new records - Nb of parsed corrupted - Nb of parsed dropped
# TotalVisits = Number of visits
# TotalUnique = Number of unique visitors
# MonthHostsKnown   = Number of hosts known
# MonthHostsUnKnown = Number of hosts unknown
BEGIN_GENERAL 8
LastLine 20241201013139 1466 220847 14883511497623
FirstTime 20241101010915
LastTime 20241130234138
LastUpdate 20241201034023 1466 0 1465 0 0
TotalVisits 1357                
TotalUnique 614                 
MonthHostsKnown 0                   
MonthHostsUnknown 635                 
END_GENERAL

# Misc ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_MISC 10
JavaEnabled 0 0 0
DirectorSupport 0 0 0
AddToFavourites 0 27 0
JavascriptDisabled 0 0 0
PDFSupport 0 0 0
RealPlayerSupport 0 0 0
WindowsMediaPlayerSupport 0 0 0
QuickTimeSupport 0 0 0
FlashSupport 0 0 0
TotalMisc 0 0 0
END_MISC

# Hour - Pages - Hits - Bandwidth - Not viewed Pages - Not viewed Hits - Not viewed Bandwidth
BEGIN_TIME 24
0 106 113 37545396 487 496 132717379
1 107 115 37544408 981 986 294039752
2 136 180 29706749 683 691 71713074
3 344 379 29191948 573 583 75376126
4 137 157 28690068 454 462 117155415
5 140 193 46142156 1179 1190 44832204
6 89 137 25911536 1108 1158 453264226
7 65 70 23455454 331 333 65805267
8 84 139 30464270 684 691 211353267
9 175 333 58728320 674 686 218655540
10 101 146 21023537 291 293 86987546
11 71 213 39197834 861 869 211390535
12 424 451 52289021 682 686 7383288
13 316 330 30121616 211 214 10748724
14 60 75 22206412 546 556 5728413
15 60 100 19584497 519 521 6457327
16 26 32 7786154 642 645 272940335
17 48 58 17381250 543 545 131962668
18 141 148 39866045 1304 1309 168213166
19 85 157 26179077 712 724 4865767
20 148 215 45157029 341 344 26519626
21 258 285 68293332 887 893 109235537
22 148 278 45551308 1076 1082 288396953
23 86 133 30420268 233 239 22011619
END_TIME

# Domain - Pages - Hits - Bandwidth
# The 25 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_DOMAIN 32
us 1506 2251 442415970
jp 476 508 117822137
ip 467 467 2748841
ru 364 366 5674131
cn 195 295 76559365
ca 77 88 48134399
gb 46 49 16580509
nl 37 37 12851403
au 34 39 12843833
eg 23 158 15077184
in 17 17 9899842
gr 14 15 5478373
cl 13 13 772112
de 13 19 6275346
be 12 24 8603933
pk 10 10 2859585
ma 10 21 4952087
cz 6 11 3565439
il 5 5 1429767
se 5 5 3530164
fr 5 5 3530133
bg 3 5 2129853
dk 3 3 713377
eu 3 4 1423819
ir 3 3 1888063
ro 2 3 1415309
sc 1 1 5876
kh 1 1 5879
zz 1 9 1312269
md 0 2 11756
hn 1 1 706025
kr 2 2 1220906
END_DOMAIN

# Cluster ID - Pages - Hits - Bandwidth
BEGIN_CLUSTER 0
END_CLUSTER

# Login - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 10 first Pages must be first (order not required for others)
BEGIN_LOGIN 0
END_LOGIN

# Robot ID - Hits - Bandwidth - Last visit - Hits on robots.txt
# The 25 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_ROBOT 11
Go\-http\-client/ 2729 132165601 20241130130750 1
bingbot/ 412 11125522 20241130191017 29
spider 96 6328168 20241127043026 0
no_user_agent 56 31366846 20241130130745 0
unknown 33 696 20241128123132 33
Googlebot\-Image/ 32 2336267 20241123060307 0
Googlebot/ 20 4289594 20241123062037 4
bot[\s_+:,\.\;\/\\-] 9 4236429 20241128071741 3
(firefox/)([0-9]\.|[0-1][0]\.) 4 633010 20241114190625 0
MixrankBot 1 706026 20241115223406 0
curl 1 706028 20241110165351 0
END_ROBOT

# Worm ID - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 5 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_WORMS 0
END_WORMS

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first Hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILSENDER 0
END_EMAILSENDER

# EMail - Hits - Bandwidth - Last visit
# The 20 first hits must be first (order not required for others)
BEGIN_EMAILRECEIVER 0
END_EMAILRECEIVER

# Files type - Hits - Bandwidth - Bandwidth without compression - Bandwidth after compression
BEGIN_FILETYPES 28
jpg 302 16995455 0 0
jfif 5 371944 0 0
env 11 65254 0 0
gif 1 5884 0 0
html 1016 707168081 0 0
png 439 43857888 0 0
stage 3 17787 0 0
css 44 644855 0 0
save 4 23661 0 0
woff2 26 291200 0 0
dev 6 35582 0 0
envrc 3 17782 0 0
aspx 1 5878 0 0
prod 3 17786 0 0
xml 24 41299 0 0
json 14 83037 0 0
1 1 5876 0 0
local 144 854275 0 0
php 539 3153918 0 0
test 3 17785 0 0
js 149 1243533 0 0
envs 3 17778 0 0
txt 39 229681 0 0
env_ 1 5872 0 0
webp 74 1470856 0 0
svg 34 321396 0 0
Unknown 1543 35443768 0 0
dist 5 29574 0 0
END_FILETYPES

# Downloads - Hits - Bandwidth
BEGIN_DOWNLOADS 7
/wp-includes/ID3/license.txt 33 0 194245
/sitemap.txt 14 0 82489
/sitemap.xml.gz 13 0 76613
/ads.txt 3 0 17690
/humans.txt 1 0 5912
/security.txt 1 0 5913
/.well-known/security.txt 1 0 5921
END_DOWNLOADS

# OS ID - Hits
BEGIN_OS ID - Hits - Pages 29
win98 1 1
androidpie 1 0
macosx7 48 35
Unknown 398 318
macosx15 293 179
linux 364 139
win8.1 2 2
win8 1 1
winvista 1 1
androidmarshmallow 228 228
winxp 13 12
ios_ipad 5 5
win7 132 107
macosx9 1 1
androidnougat 1 1
linuxubuntu 5 5
android 8 6
macosx11 72 57
androidjellybean 1 1
macosx 2 2
ios_iphone 1085 791
androidoreo 123 16
symbian 1 0
androidkitkat 3 3
android10 36 36
macosx10 39 39
win10 1560 1362
macosx14 1 1
macosx13 12 6
END_OS

# Browser ID - Hits - Pages
BEGIN_BROWSER 136
firefox52.0 52 37
chrome88.0.4240.193 6 6
chrome74.0.3729.169 3 3
chrome79.0.1155.88 1 1
msie8.0 2 1
chrome120.0.0.0 25 25
chrome66.0.3359.181 7 7
chrome108.0.0.0 451 449
chrome48.0.2564.99 1 1
chrome86.0.4240.111 1 1
chrome103.0.5060.66 2 2
chrome78.0.3904.108 90 90
chrome62.0.3187.0 1 1
firefox77.0 8 8
chrome67.0.3396.99 3 3
chrome81.0.4044.129 7 7
chrome92.0.4515.159 120 9
edge115 2 2
firefox49.0 2 2
chrome70.0.1354.88 1 1
firefox40.1 1 1
safari 1 1
chrome128.0.0.0 104 69
chrome76.0.3809.132 1 1
firefox125.0 13 1
safari16.6 1 1
chrome97.0.4692.71 5 5
chrome116.0.0.0 1 1
chrome112.0.0.0 9 7
firefox128.0 62 62
chrome56.0.1899.95 1 1
safari13.0.5 12 6
chrome92.0.4515.107 8 8
firefox132.0 1 1
chrome78.0.3904.62 35 35
chrome60.0.3112.90 1 1
chrome58.0.3029.110 5 5
chrome87.0.4280.141 6 4
firefox133.0 2 2
chrome61.0.1569.78 1 1
opera9.21 1 1
Unknown 46 43
chrome118.0.0.0 1 1
chrome57.0.879 1 0
chrome56.0.595.128 1 1
chrome50.0.2661.102 20 20
safari15.1 4 4
chrome122.0.0.0 11 4
chrome126.0.0.0 50 50
firefox131.0 56 56
chrome85.0.4183.121 1 1
chrome117.0.5938.132 13 4
opera6.03 1 1
android 2 2
chrome106.0.0.0 2 2
chrome77.0.3835.0 2 1
chrome113.0.0.0 117 15
firefox108.0 3 3
safari15.4 34 3
chrome75.0.3770.100 1 0
chrome49.0.2623.112 4 2
firefox33.0 3 3
safari17.6 43 4
chrome61.0.3163.100 1 1
chrome124.0.6367.78 3 3
chrome20.0.1132.57 1 1
chrome79.0.3945.79 29 4
chrome11.0.696.71 6 6
chrome130.0.0.0 206 206
chrome44.0.2403.133 1 1
safari3.0.3 1 1
chrome124.0.6367.61 3 3
msie7.0 1 1
nokia 1 0
chrome91.0.4472.114 5 5
chrome112.0.5615.136 2 2
chrome129.0.0.0 141 111
chrome121.0.0.0 13 1
chrome131.0.6778.69 1 1
mozilla 124 47
safari17.4.1 13 1
netscape5.0 227 227
chrome105.0.0.0 1 1
chrome114.0.0.0 11 11
msie9.0 109 89
safari16.7.10 35 2
msie6.0 5 5
chrome76.0.3809.89 1 0
chrome80.0.3987.162 1 1
chrome17.0.963.56 48 35
chrome63.0.3239.111 62 8
chrome68.0.3440.106 90 9
chrome52.0.8392.98 226 226
chrome100.0.4896.127 1 1
chrome83.0.4103.97 1 1
safari17.3.1 95 22
chrome34.0.1847.114 1 1
chrome125.0.0.0 1 1
safari17.5 27 3
chrome91.0.4472.124 1 1
opera8.54 1 1
chrome73.0.3683.86 2 2
firefox 1 1
chrome83.0.4103.61 6 3
chrome65.0.3325.109 1 1
edge18 76 10
firefox107.0 2 2
opera89.0.4447.51 1 1
chrome90.0.4430.85 1 1
chrome115.0.0.0 3 3
chrome59.0.2107.96 1 1
chrome100.0.4896.60 20 20
chrome86.0.4240.75 1 1
chrome96.0.1592 1 1
chrome39.0.2171.95 39 39
opera28.0.1764.90386 1 1
chrome84.0.4147.89 2 2
chrome111.0.0.0 1 1
chrome95.0.4638.69 67 34
firefox130.0 49 46
chrome61.0.2077.114 1 1
firefox118.0 1 1
chrome61.0.3163.128 1 1
firefox114.0 3 3
chrome57.0.2987.133 1 1
safari16.4 8 8
chrome30.0.1599.101 1 1
chrome124.0.0.0 14 10
firefox95.0 1 1
chrome75.0.3770.101 1 0
chrome131.0.0.0 263 263
safari13.0.3 833 751
chrome94.0.4606.81 2 2
chrome87.0.4280.66 2 2
chrome87.0.4280.88 59 7
edge44 3 3
END_BROWSER

# Screen size - Hits
BEGIN_SCREENSIZE 0
END_SCREENSIZE

# Unknown referer OS - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERER 13
Mozilla/5.0_Firefox/33.0 20241109061006
Mozilla/5.0_(compatible;_CensysInspect/1.1;__https://about.censys.io/) 20241126204054
Mozilla/5.0_(compatible;_InternetMeasurement/1.0;__https://internet-measurement.com/) 20241127065651
Mozilla/5.0_(compatible;_Dataprovider.com) 20241109222140
Expanse,_a_Palo_Alto_Networks_company,_searches_across_the_global_IPv4_space_multiple_times_per_day_to_identify_customers&#39;_presences_on_the_Internet._If_you_would_like_to_be_excluded_from_our_scans,_please_send_IP_addresses/domains_to:_scaninfo@paloaltonetworks.com 20241129223842
Python/3.11_aiohttp/3.9.3 20241129111314
fasthttp 20241103051512
Mozilla/5.0_(l9scan/2.0.230323e2036313e263e20353;__https://leakix.net) 20241130130748
Mozilla/5.0_(platform;_rv:geckoversion)_Gecko/geckotrail_Firefox/firefoxversion 20241114024210
axios/1.7.7 20241123181104
Ruby 20241128123132
GoogleOther 20241104080419
panscient.com 20241120145544
END_UNKNOWNREFERER

# Unknown referer Browser - Last visit date
BEGIN_UNKNOWNREFERERBROWSER 7
Ruby 20241128123132
axios/1.7.7 20241123181104
GoogleOther 20241104080419
panscient.com 20241120145544
Python/3.11_aiohttp/3.9.3 20241129111314
Expanse,_a_Palo_Alto_Networks_company,_searches_across_the_global_IPv4_space_multiple_times_per_day_to_identify_customers&#39;_presences_on_the_Internet._If_you_would_like_to_be_excluded_from_our_scans,_please_send_IP_addresses/domains_to:_scaninfo@paloaltonetworks.com 20241129223842
fasthttp 20241103051512
END_UNKNOWNREFERERBROWSER

# Origin - Pages - Hits 
